2008年夏季奥林匹克运动会德国代表团
奥林匹克运动会德国代表团 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
2008年夏季奥林匹克运动会(北京) | ||||||||||||
運動員 | 463 | |||||||||||
參賽項目 | 26 | |||||||||||
旗手 | 德克·诺维茨基 | |||||||||||
獎牌榜 排名: 5 | 金牌 16 | 銀牌 10 | 銅牌 15 | 總數 41 | ||||||||
歷屆奧運會紀錄(總結) | ||||||||||||
夏季奧運會 | ||||||||||||
1896 · 1900 · 1904 · 1908 · 1912 · 1920 · 1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 · 19561 · 19601 · 19641 · 19682 · 19722 · 19762 · 1980 · 19842 · 19882 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 | ||||||||||||
冬季奧運會 | ||||||||||||
1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 · 19561 · 19601 · 19641 · 19682 · 19722 · 19762 · 19802 · 19842 · 19882 · 1992 · 1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 1以「德国联合代表团」名义(EUA) | ||||||||||||
其他有關參賽紀錄 | ||||||||||||
薩爾保護領(1952) 德国联合(1956–1964) 东德(1968–1988) 西德(1968–1988) |
本屆夏季奧運會德國獎牌數逐日排位 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
顺序 | 8月 | 位次 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 奖牌 |
第1天 | 8日 | - | - | - | - | - |
第2天 | 9日 | - | - | - | - | - |
第3天 | 10日 | 23 | 0 | 0 | 1 | 1 |
第4天 | 11日 | 19 | 0 | 1 | 1 | 2 |
第5天 | 12日 | 4 | 4 | 1 | 1 | 6 |
第6天 | 13日 | 4 | 6 | 1 | 2 | 9 |
第7天 | 14日 | 3 | 7 | 2 | 3 | 12 |
第8天 | 15日 | 3 | 8 | 2 | 4 | 14 |
第9天 | 16日 | 8 | 5 | 5 | 18 | |
第10天 | 17日 | 9 | 6 | 7 | 22 | |
第11天 | 18日 | 9 | 7 | 7 | 23 | |
第12天 | 19日 | 5 | 11 | 8 | 9 | 28 |
第13天 | 20日 | 6 | 11 | 8 | 10 | 29 |
第14天 | 21日 | 11 | 8 | 13 | 32 | |
第15天 | 22日 | 14 | 9 | 14 | 37 | |
第16天 | 23日 | 5 | 16 | 10 | 16 | 42 |
第17天 | 24日 | 5 | 16 | 10 | 15 | 41 |
2008年夏季奧林匹克運動會德國代表團共派出463名運動員參加26個大項的賽事。开幕式时的持旗手为NBA著名篮球运动员德克·诺维茨基。
目录
1 獎牌榜
2 比賽成績
2.1 馬術
2.2 射擊
3 參考文獻
獎牌榜
奖牌 | 运动员 | 项目 | 赛事 |
---|---|---|---|
1 金牌 | 亚历山大·格林 | 皮划艇 | 男子单人皮艇激流回旋 |
1 金牌 | 扎比内·施皮茨 | 單車 | 女子越野赛 |
1 金牌 | 马丁·霍尔施泰因 安德烈亚斯·伊勒 | 皮划艇 | 男子1000米双人皮艇靜水 |
1 金牌 | 范妮·菲舍尔 妮科尔·赖因哈特 卡特琳·瓦格纳-奥古斯丁 康尼·瓦斯穆特 | 皮划艇 | 女子500米四人皮艇靜水 |
1 金牌 | 马蒂亚斯·施泰纳 | 举重 | 男子105公斤以上级 |
1 金牌 | 欣里希·彼得·罗迈克 (座騎Marius) | 馬術 | 三項個人賽 |
1 金牌 | 彼得·汤姆森 (座騎The Ghost of Hamish) 弗兰克·奥斯特霍尔特 (座騎Mr. Medicott) 欣里希·彼得·罗迈克 (座騎Marius) 英格丽德·克利姆克 (座騎Abraxxas) 安德烈亚斯·迪博夫斯基 (座騎Butts Leon) | 馬術 | 三項團體賽 |
1 金牌 | 海克·克默尔 (座騎Bonaparte) 娜丁·卡佩尔曼 (座騎Elvis Va) 伊莎贝尔·沃思 (座騎Satchmo) | 馬術 | 盛装舞步團體賽 |
1 金牌 | 本亚明·克莱布林克 | 劍擊 | 男子個人花劍 |
1 金牌 | 布丽塔·斯特芬 | 游泳 | 女子50米自由泳 |
1 金牌 | 布丽塔·海德曼 | 劍擊 | 女子個人重劍 |
1 金牌 | 布丽塔·斯特芬 | 游泳 | 女子100米自由泳 |
1 金牌 | 国家男子曲棍球队 | 曲棍球 | 男子曲棍球 |
1 銅牌 | 奥勒·比朔夫 | 柔道 | 男子81公斤级 |
1 金牌 | 扬·弗勒德诺 | 三項鐵人 | 男子鐵人三項 |
1 金牌 | 莱娜 ·舍内博恩 | 現代五項 | 女子現代五項 |
1 銀牌 | 罗纳德·劳厄 蒂姆·维斯克特 | 皮划艇 | 男子500米双人皮艇靜水 |
1 銀牌 | 克里斯蒂安·吉勒 托马斯·维伦策克 | 皮划艇 | 男子1000米双人划艇靜水 |
1 銀牌 | 安妮卡特琳·蒂勒 克里斯蒂亚娜·胡特 | 赛艇 | 女子双人双桨 |
1 銀牌 | 罗格·克卢格 | 自行车 | 男子記分賽 |
1 銀牌 | 米尔科·恩利希 | 摔跤 | 男子古典式96公斤级 |
1 銀牌 | 帕特里克·豪斯丁 萨沙·克莱因 | 跳水 | 男子雙人10米高臺 |
1 銀牌 | 拉尔夫·许曼 | 射击 | 男子25米快射手槍 |
1 銀牌 | 伊莎贝尔·沃思 (座騎Satchmo) | 马术 | 盛装舞步个人赛 |
1 銀牌 | 亚历山德罗芙娜·许索维蒂纳 | 竞技体操 | 女子跳马 |
1 銀牌 | 蒂莫·波尔 迪米特里·奥恰洛夫 克里斯蒂安·许斯 | 乒乓球 | 男子团体 |
1 銅牌 | 克里斯蒂娜·奥贝格福尔 | 田徑 | 女子标枪 |
1 銅牌 | 吕茨·阿尔特波斯特 诺曼·布勒克尔 托尔斯滕·埃克布雷特 比约恩·戈尔德施密特 | 皮划艇 | 男子1000米四人皮艇靜水 |
1 銅牌 | 克里斯蒂安·吉勒 托马斯·维伦策克 | 皮划艇 | 男子500米双人划艇靜水 |
1 銅牌 | 卡特琳·瓦格纳-奥古斯丁 | 皮划艇 | 女子500米单人皮艇 |
1 銅牌 | 布丽塔·奥佩尔特 曼努埃拉·卢策 卡特琳·博龙 斯特凡妮·席勒 | 赛艇 | 女子四人双桨 |
1 銅牌 | 勒内·恩德斯 马克西米利安·莱维 斯特凡·尼姆克 | 單車 | 男子團體爭先賽 |
1 銅牌 | 扬·彼得·佩科尔特 汉内斯·佩科尔特 | 帆船 | 49人級快速艇 |
1 銅牌 | 迪特·科齐安 海克·菲舍尔 | 跳水 | 女子双人3米彈板 |
1 銅牌 | 克里斯蒂安·赖茨 | 射击 | 男子25米快射手槍 |
1 銅牌 | 海克·克默尔 (座騎Bonaparte) | 马术 | 盛装舞步个人赛 |
1 銅牌 | 道尔吉苏伦·蒙赫巴亚尔 | 射击 | 女子25米手枪 |
1 銅牌 | 克里斯蒂娜·布林克尔 | 射击 | 女子定向飛靶 |
1 銅牌 | 國家女子足球隊 | 足球 | 女子足球 |
1 銅牌 | 法比安·汉比兴 | 竞技体操 | 男子单槓 |
1 銅牌 | 托马斯·卢尔茨 | 游泳 | 男子10公里马拉松 |
比賽成績
馬術
運動員 | 馬匹 | 項目 | 盛裝舞步賽 | 越野賽 | 場地障礙賽 | 總成績 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個人賽預賽/ 團體賽決賽 | 個人賽決賽 | 總罰分 | 總排名 | ||||||||||
罰分 | 排名 | 罰分 | 總分 | 排名 | 罰分 | 排名 | 罰分 | 總分 | |||||
彼得·汤姆森 弗兰克·奥斯特霍尔特 安德烈亚斯·迪博夫斯基 英格丽德·克利姆克 欣里希·彼得·罗迈克 | The Ghost Of Hamish Mr. Medicott Butts Leon Abraxxas Marius | 團體賽 | 110.50 | 2/11 | 47.60 | 158.10 | 1/11 | 8.00 | 1/11 | 166.10 | 01 ! /11 |
射擊
運動員 | 項目 | 預賽 | 決賽 | 總成績 | 總排名 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
分數 | 排名 | 分數 | 排名 | ||||
索尼娅·普法伊尔席夫特 | 女子10米空氣步槍 | 396環 | 12/47 | 未能晉級 | 12/47 | ||
芭芭拉·克里斯蒂娜·莱希纳 | 女子10米空氣步槍 | 394環 | 17/47 | 未能晉級 | 17/47 |
參考文獻
|