2008年夏季奥林匹克运动会斯洛伐克代表团
奥林匹克运动会斯洛伐克代表团 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
2008年夏季奥林匹克运动会(北京) | ||||||||||||
運動員 | 57 | |||||||||||
參賽項目 | 13 | |||||||||||
獎牌榜 排名: 25 | 金牌 3 | 銀牌 2 | 銅牌 1 | 總數 6 | ||||||||
歷屆奧運會紀錄(總結) | ||||||||||||
夏季奧運會 | ||||||||||||
1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 | ||||||||||||
冬季奧運會 | ||||||||||||
1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 | ||||||||||||
其他有關參賽紀錄 | ||||||||||||
捷克斯洛伐克 (1920–1992) |
2008年夏季奥林匹克运动会斯洛伐克代表团共派出57名运动员参加13个大项的赛事。
目录
1 獎牌榜
2 比賽成績
2.1 射擊
3 參考文獻
獎牌榜
奖牌 | 运动员 | 项目 | 赛事 |
---|---|---|---|
1 金牌 | 埃莱娜·卡莉斯卡 | 皮划艇 | 女子單人皮艇激流迴旋 |
1 金牌 | 帕沃尔·霍赫朔尔纳 彼得·霍赫朔尔纳 | 皮划艇 | 男子雙人划艇激流迴旋 |
1 金牌 | 米哈尔·马尔季坎 | 皮划艇 | 男子單人皮艇激流迴旋 |
1 銀牌 | 理查德·里斯多费尔 米哈尔·里斯多费尔 埃里克·弗尔切克 尤拉伊·塔尔 | 皮划艇 | 男子1000米四人皮艇靜水 |
1 銀牌 | 苏珊娜·什特费采科娃 | 射击 | 女子不定向飛靶 |
1 銅牌 | 达维德·穆舒尔贝斯 | 摔跤 | 男子自由式120公斤级 |
本屆夏季奧運會斯洛伐克獎牌數逐日排位 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
顺序 | 8月 | 位次 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 奖牌 |
第1天 | 8日 | - | - | - | - | - |
第2天 | 9日 | - | - | - | - | - |
第3天 | 10日 | - | - | - | - | - |
第4天 | 11日 | 21 | 0 | 1 | 0 | 1 |
第5天 | 12日 | 14 | 1 | 1 | 0 | 2 |
第6天 | 13日 | 17 | 1 | 1 | 0 | 2 |
第7天 | 14日 | 18 | 1 | 1 | 0 | 2 |
第8天 | 15日 | 11 | 3 | 1 | 0 | 4 |
第9天 | 16日 | |||||
第10天 | 17日 | |||||
第11天 | 18日 | |||||
第12天 | 19日 | |||||
第13天 | 20日 | |||||
第14天 | 21日 | |||||
第15天 | 22日 | |||||
第16天 | 23日 | |||||
第17天 | 24日 | 25 | 3 | 2 | 1 | 6 |
比賽成績
射擊
運動員 | 項目 | 預賽 | 決賽 | 總成績 | 總排名 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
分數 | 排名 | 分數 | 排名 | ||||
达妮埃拉·佩什科娃 | 女子10米空氣步槍 | 396環 | 9/47 | 未能晉級 | 9/47 |
參考文獻
|