2008年夏季奥林匹克运动会塔吉克斯坦代表团
| 奥林匹克运动会塔吉克斯坦代表团 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
2008年夏季奥林匹克运动会(北京) | ||||||||||||
| 運動員 | 13 | |||||||||||
| 參賽項目 | 5 | |||||||||||
獎牌榜 排名: 65 | 金牌 0 | 銀牌 1 | 銅牌 1 | 總數 2 | ||||||||
歷屆奧運會紀錄(總結) | ||||||||||||
| 夏季奧運會 | ||||||||||||
| ||||||||||||
| 冬季奧運會 | ||||||||||||
| ||||||||||||
| 其他有關參賽紀錄 | ||||||||||||
2008年夏季奥林匹克运动会塔吉克斯坦代表团会参加2008年8月8日至24日在中国北京主办的第29届夏季奥运。代表团有13人,分別參與5個項目。
目录
1 獎牌榜
2 參賽項目
2.1 射箭
2.2 拳擊
2.3 柔道
2.4 射擊
2.5 舉重
2.6 摔跤
3 外部链接
獎牌榜
| 奖牌 | 运动员 | 大项 | 项目 |
|---|---|---|---|
1 | 尤苏普·阿卜杜萨洛莫夫 | 摔跤 | 男子自由式84公斤级 |
1 | 拉苏尔·博基耶夫 | 柔道 | 男子73公斤级 |
本屆夏季奧運會塔吉克斯坦獎牌數逐日排位 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 顺序 | 8月 | 位次 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 奖牌 |
| 第1天 | 8日 | - | - | - | - | - |
| 第2天 | 9日 | - | - | - | - | - |
| 第3天 | 10日 | - | - | - | - | - |
| 第4天 | 11日 | - | - | - | - | - |
| 第5天 | 12日 | 35 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 第6天 | 13日 | 43 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 第7天 | 14日 | 43 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 第8天 | 15日 | |||||
| 第9天 | 16日 | |||||
| 第10天 | 17日 | |||||
| 第11天 | 18日 | |||||
| 第12天 | 19日 | |||||
| 第13天 | 20日 | |||||
| 第14天 | 21日 | |||||
| 第15天 | 22日 | |||||
| 第16天 | 23日 | |||||
第17天 | 24日 | |||||
參賽項目
射箭
- Albina Kamaletdinova(女子個人)
拳擊
- Sherali Dostiev
- Anvar Yunusov
- Djakhon Kurbanov
柔道
- Rasul Bokiev(男子73公斤級)
- Sherali Bozorov(男子81公斤級)
- Negmatuillo Asranqulov(男子90公斤級)
射擊
- Sergey Babikov(男子10米氣手槍)
舉重
- Nizom Sangov(男子69公斤級)
摔跤
- Vitalij Korjakin(男子自由式60公斤級)
- Jousop Abdusalomov(男子自由式84公斤級)
外部链接
- Yahoo! Sports 新闻(英)
- 新华社新闻
| |||||||||||||||||||||||||||