2008年夏季奥林匹克运动会土耳其代表团
奥林匹克运动会土耳其代表团 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
2008年夏季奥林匹克运动会(北京) | ||||||||||||
運動員 | 68 | |||||||||||
參賽項目 | 12 | |||||||||||
獎牌榜 排名: 37 | 金牌 1 | 銀牌 4 | 銅牌 3 | 總數 8 | ||||||||
歷屆奧運會紀錄(總結) | ||||||||||||
夏季奧運會 | ||||||||||||
1908 · 1912 · 1920 · 1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 | ||||||||||||
冬季奧運會 | ||||||||||||
1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 |
2008年夏季奧林匹克運動會土耳其代表團共有68名選手參加12大項比賽。
獎牌榜
奖牌 | 运动员 | 项目 | 赛事 |
---|---|---|---|
1 金牌 | 拉马赞·沙欣 | 摔跤 | 男子自由式66公斤级 |
1 銀牌 | 埃尔万·阿贝莱盖塞 | 田徑 | 女子5000米 |
1 銀牌 | 埃尔万·阿贝莱盖塞 | 田徑 | 女子10000米 |
1 銀牌 | 西贝尔·厄兹坎 | 举重 | 女子48公斤级 |
1 銀牌 | 阿齐泽·坦里库卢 | 跆拳道 | 女子57公斤级 |
1 銅牌 | 纳兹米·阿夫卢贾 | 摔跤 | 男子古典式84公斤级 |
1 銅牌 | 塞尔韦特·塔泽居尔 | 跆拳道 | 男子68公斤级 |
1 銅牌 | 雅库普·克勒奇 | 拳击 | 男子羽量级 |
舉重
女子
運動員 | 項目 | 抓举 | 挺举 | 總成績 | 排名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1次試舉 | 第2次試舉 | 第3次試舉 | 成績 | 排名 | 第1次試舉 | 第2次試舉 | 第3次試舉 | 成績 | 排名 | ||||
西贝尔·厄兹坎 | 女子48公斤級 | 86 | 88 | 88 | 2 / 11 | 108 | 111 | 111 | 3 / 11 | 199 | /11 | ||
努尔詹·塔伊兰 | 女子48公斤級 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | DNF |
|