2008年夏季奥林匹克运动会希腊代表团
奥林匹克运动会希腊代表团 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
2008年夏季奥林匹克运动会(北京) | ||||||||||||
運動員 | 159 | |||||||||||
參賽項目 | 23 | |||||||||||
旗手 | Ilias Iliadis | |||||||||||
獎牌榜 排名: 59 | 金牌 0 | 銀牌 2 | 銅牌 2 | 總數 4 | ||||||||
歷屆奧運會紀錄(總結) | ||||||||||||
夏季奧運會 | ||||||||||||
1896 · 1900 · 1904 · 1908 · 1912 · 1920 · 1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 | ||||||||||||
冬季奧運會 | ||||||||||||
1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 |
2008年夏季奥林匹克运动会希腊代表团共派出159名运动员参加23个大项的赛事。
獎牌榜
奖牌 | 运动员 | 大项 | 项目 |
---|---|---|---|
1 銀牌 | 季米特里奥斯·穆约斯 瓦西利奥斯·波利米罗斯 | 賽艇 | 男子輕量級雙人雙槳 |
1 銀牌 | 亚历山德罗斯·尼古拉迪斯 | 跆拳道 | 男子80公斤以上级 |
1 銅牌 | 赫丽索皮伊·德韦齐 | 田径 | 女子三级跳远 |
1 銅牌 | 索菲娅·贝卡托鲁 索菲娅·帕帕佐普洛 维伊尼娅·克拉瓦里奥蒂 | 帆船 | 女子英凌級龍骨艇 |
選手概況和成績
參考文獻
|