法羅群島足球代表隊
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
| 足球协会 | 法羅群島足球協會 | ||
|---|---|---|---|
| 洲际足联 | UEFA(歐洲) | ||
| 队长 | Oli Johannesen | ||
| 主场 | 托尔斯球场 | ||
| FIFA代码 | FRO | ||
| |||
| FIFA排名 | |||
| 当前排名 | 97▼1(2018年3月) | ||
| 首场国际比赛 | |||
1982之前: 1930年6月10日,设得兰群岛勒维克 Post-1988年之後: 1988年8月24日,冰島阿克拉內斯 | |||
| 最大比分胜利 | |||
非官方: 1980年7月2日,冰島瑟伊藻克罗屈尔 1989年7月12日,法羅群島托爾斯港 官方: 1995年5月25日,法羅群島托夫蒂尔 直布罗陀, 2014 | |||
| 最大比分失利 | |||
1988年之前: 1985年7月10日,冰島凱夫拉維克 1988年之後: 1991年5月16日,南斯拉夫貝爾格萊德 1992年5月6日,羅馬尼亞布加勒斯特 1993年8月11日,法羅群島托夫蒂尔 1996年10月6日,法羅群島托夫蒂尔 | |||
法羅群島足球代表隊由法羅群島足球協會管理,現時屬於國際足協及歐洲足協成員之一。法羅群島至今從來沒有進入過國際大賽的決賽週。
目录
1 世界盃成績
2 歐洲國家盃成績
3 國際島國運動會足球比賽成績
4 近賽成績
4.1 2014年世界盃
4.2 2016年歐洲國家盃
5 外部連結
世界盃成績
| 年份 | 成績 | 外圍賽紀錄 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賽 | 勝 | 和 | 負 | 入球 | 失球 | ||
| 未參與 | |||||||
| 外圍賽出局 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 | 38 | |
| 外圍賽出局 | 10 | 2 | 0 | 8 | 10 | 31 | |
| 外圍賽出局 | 10 | 2 | 1 | 7 | 6 | 23 | |
| 外圍賽出局 | 10 | 0 | 1 | 9 | 4 | 27 | |
| 外圍賽出局 | 10 | 1 | 1 | 8 | 5 | 20 | |
| 外圍賽出局 | |||||||
| 總結 | 50 | 5 | 3 | 42 | 26 | 139 | |
歐洲國家盃成績
| 年份 | 成績 | 外圍賽紀錄 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賽 | 勝 | 和 | 負 | 入球 | 失球 | ||
| 未參與 | |||||||
| 外圍賽出局 | 8 | 1 | 1 | 6 | 3 | 26 | |
| 外圍賽出局 | 10 | 2 | 0 | 8 | 10 | 35 | |
| 外圍賽出局 | 10 | 0 | 3 | 7 | 4 | 17 | |
| 外圍賽出局 | 8 | 0 | 1 | 7 | 7 | 18 | |
| 外圍賽出局 | 12 | 0 | 0 | 12 | 4 | 43 | |
外圍賽出局 | 10 | 1 | 1 | 8 | 6 | 26 | |
| 總結 | 58 | 4 | 6 | 48 | 34 | 165 | |
國際島國運動會足球比賽成績
- 1989年 - 冠軍
- 1991年 - 冠軍
近賽成績
2014年世界盃
- 外圍賽C組
|
|
2016年歐洲國家盃
|
|
外部連結
- 官方网站
- RSSSF archive of results 1930–
- UEFA.com
Footballsupporters.fo (12. Maður – "12th Man", the supporters of the Faroe Islands national football team)
| ||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||