宜蘭線
宜蘭線 | |
---|---|
概覽 | |
系統代號 | 一ㄌㄒ |
營運地區 | 臺灣 |
服務類型 | 客運、貨運 |
车站总数 | 27(含起訖車站) |
主要路線 | 八堵-蘇澳 |
主要車站 | 八堵、瑞芳、雙溪、頭城、礁溪、宜蘭、羅東、蘇澳新、蘇澳 |
技術數據 | |
路線長度 | 93.6公里[1] |
軌道標準 | 1,067毫米(窄軌) |
列車编组 | 自強號 莒光號/復興號 區間車/區間快車 |
运营信息 | |
營運時期 | 1924年12月1日(大正13年) [2]至今 |
日乘客量 | 10,635,713人(2016年) |
运营单位 | 臺灣鐵路管理局 |
宜蘭線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
圖例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
宜蘭線是指八堵至蘇澳間,由臺灣鐵路管理局經營的傳統鐵路幹線。
目录
1 路線資料
2 運行形態
3 使用車輛
4 歷史
4.1 重大事故
5 車站一覽
5.1 興建或計畫中車站
5.2 廢止車站及設施
6 接續路線
6.1 過去接續路線
7 未來改建計畫
7.1 宜蘭縣鐵路高架化工程計畫
7.2 北宜新線
7.3 第三雙溪橋、新社橋改建工程
8 相關條目
9 備註
10 參考資料
11 外部連結
路線資料
- 經營管轄:臺灣鐵路管理局
- 路線距離:八堵=蘇澳間93.6公里
軌距:1,067毫米- 車站數:27(含起訖車站;2006年5月)
- 開業時間:1924年12月1日[2]
- 雙線區間:全線
電化區間:全線(交流25KV)- 高架化區間:宜蘭(不含)=二結(不含)間、冬山=新馬(不含)間
- 行車制度:中央控制行車制(CTC)
- 隧道數目:25座
- 四腳亭=瑞芳間:四瑞第一、四瑞第二、深澳(西側)、深澳(東側)
- 瑞芳=猴硐間:龍潭、龍鎮、柑坪、瑞芳、頌德(瑞芳位於西側,頌德位於東側)、福住、示德
- 三貂嶺=牡丹間:三貂嶺
- 牡丹=雙溪間:五份(西側)、伍份(東側)
- 雙溪=貢寮間:雙溪、共和、長潭
- 福隆=石城間:福隆、草嶺(取代舊草嶺隧道,舊隧道於2008年8月10日重新開放為自行車專用單車道。)
- 大里=大溪間:大里、大溪
- 大溪=龜山間:合興、梗枋
- 龜山=外澳間:更新、外澳
運行形態
區間車/區間快車
- 以基隆市、新北市瑞芳區、宜蘭縣頭城鎮、礁溪鄉、宜蘭市、羅東鎮、蘇澳鎮等城鎮為中心往復運轉。
東部幹線對號列車
- 上行列車多以台東、花蓮為始發車站,部份班次以蘇澳為始發車站,迄於樹林。
- 下行列車多以樹林為始發車站,迄於花蓮、台東及蘇澳。
- 部份列車為直接跨東、西幹線行駛,可抵達七堵、松山、臺北、新竹、臺中、彰化、嘉義、臺南、高雄等各個西部幹線主要大站。
使用車輛
自強號
- 推拉式自強號
自強號柴聯車(DR2800:行駛:420~407~236~251~204~221~246)- 太魯閣傾斜式自強號
- 普悠瑪傾斜式自強號
- 莒光號
復興號
- 連續假期加班車使用臺北機務段以及新竹機務段的EMU800(行駛範圍:樹林~花蓮)
區間快車(負責機務段:臺北機務段,新竹機務段,花蓮機務段)
- EMU500
- EMU600
- EMU700
- EMU800
區間車(負責機務段:臺北機務段,新竹機務段,花蓮機務段)
- EMU500
- EMU600
- EMU700
- EMU800
歷史
宜蘭線於1917年動工興建,工程分別從路線的南、北兩端進行。到了1919年南端的蘇澳=礁溪段以及北端的基隆=瑞芳段通車。1920年南端路段延伸至大里、北端路段延伸到猴硐(猴硐)。原本順利進行的工程,後來卻因經費不足而暫緩施工,直到1924年12月1日宜蘭線才全線通車營運[2][註 1]。
戰後1968年率先完成侯硐=三貂嶺段2.6公里雙軌通車[4]。1974年~1978年間續分別增築四腳亭=瑞芳間、牡丹=雙溪間、冬山=聖湖(今新馬站)=南聖湖(今蘇澳新站)間雙軌。[5]
另由於北迴線自1980年2月1日正式通車營運以來,宜蘭線從原本的支線升級為連接台灣東西部的重要幹線,也因此帶動東西部交流及互動,加以東部觀光事業、天然資源之陸續開發,客貨運量急速增加,致使原有單線鐵路不敷使用,每逢重要節慶及假日,總是一票難求,故政府隨即開始籌建宜蘭線擴建雙軌工程,自1980年11月中旬開始施工、於1986年1月9日完工通車。
2000年八堵=羅東間完成電氣化工程,同年5月3日正式通車。[6]
2003年羅東=蘇澳間完成電氣化工程,同年7月正式通車。
基隆=八堵間原本設有宜蘭線專用路軌(由舊縱貫線轉用),列車可於八堵折返向東部,但八堵的軌道修改後折返點改到七堵,且原本的專用路軌也拆除,改為與既有縱貫線共用。
重大事故
- 1985年9月1日,東幹線北上48次莒光號,由臺東經由臺北往高雄途中,行經雙溪時,疑似因為縱火,造成第七節車廂起火,共3人在事故中死亡。
- 1997年3月27日,一列從台北開往蘇澳的1083次柴聯自強號,由於外澳車站當時有一部水泥高壓泵浦車於站內從事邊坡工程,卻不慎侵入鐵軌淨空,導致列車進站時迎面撞上,事故造成水泥高壓泵浦車司機死亡,列車上則有20餘人輕重傷;事故後因DR3045、DR3093受損嚴重,於花蓮廠內宣告報廢。
- 2007年6月15日,一列EMU500型電聯車執行自樹林開往蘇澳的南下2719次區間車,於大里車站內遭北上3902次試運轉列車自側邊撞擊,造成該組車第二節車廂(EP508)的側面嚴重受創、第三節車廂(ET508)的側面從端部到第三車門也被撞毀,總共造成5死15傷。
- 2018年10月21日,從樹林開往臺東的台鐵6432次普悠瑪自強號在蘇澳鎮新馬車站旁發生脫軌事故。事故全車共有18人死亡,215人輕重傷,133人未受傷,為台鐵TEMU2000型電聯車自2013年投入營運以來第一起造成乘客死亡的事故,也是臺灣鐵路自1991年以來最嚴重的鐵路事故。
車站一覽
(等級:分為特等、一等、二等、三等、甲簡、乙簡、丙簡、簡易、招呼)
車站名稱 (國音電碼) | 漢語拼音[7] | 編號 | 營業 里程 八堵起 | 等級 | 續接/交會路線及備註 | 所在地 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
八堵(ㄅㄉ) | Badu | 093 | 0.0 | 二等 | →縱貫線(下行方向)[註 2] | 基 隆 市 | 暖暖區 |
暖暖(ㄋㄋ) | Nuannuan | 091 | 1.6 | 招呼 | 由瑞芳車站管理 | ||
四腳亭(ㄙㄐㄠ) | Sijiaoting | 090 | 3.9 | 三等 | | 新 北 市 | 瑞芳區 |
瑞芳(ㄖㄈ) | Ruifang | 089 | 8.9 | 一等 | →深澳線(起點) 九份、金瓜石門戶 | ||
猴硐(ㄏㄊ) | Houtong | 088 | 13.5 | 三等 | |||
三貂嶺(ㄙㄉㄌ) | Sandiaoling | 087 | 16.0 | 三等 | →平溪線(起點),全台灣唯一無道路可抵達之車站 | ||
牡丹(ㄇㄉ) | Mudan | 086 | 19.6 | 招呼 | 由雙溪車站管理 | 雙溪區 | |
雙溪(ㄕㄤㄑ) | Shuangxi | 085 | 22.9 | 二等 | 未來可以站外歩行前往北宜新線(計畫中)雙溪新。 | ||
貢寮(ㄍㄌ) | Gongliao | 084 | 28.3 | 乙簡 | 由雙溪車站管理 | 貢寮區 | |
福隆(ㄈㄌ) | Fulong | 083 | 32.0 | 三等 | 海洋音樂祭、福隆海水浴場 | ||
石城(ㄕㄔ) | Shicheng | 082 | 37.4 | 招呼 | 由頭城車站管理 台灣最東端鐵路車站 | 宜 蘭 縣 | 頭城鎮 |
大里(ㄉㄌㄧ) | Dali | 081 | 40.1 | 甲簡 | 由頭城車站管理 | ||
大溪(ㄉㄑㄧ) | Daxi | 080 | 44.8 | 招呼 | 由頭城車站管理 | ||
龜山(ㄍㄟ) | Guishan | 079 | 49.4 | 甲簡 | 因地理位置正對龜山島而得名 由頭城車站管理 | ||
外澳(ㄨㄠ) | Wai'ao | 078 | 53.0 | 招呼 | 由頭城車站管理 | ||
頭城(ㄊㄔ) | Toucheng | 077 | 56.6 | 三等 | |||
頂埔(ㄉㄅ) | Dingpu | 076 | 58.8 | 招呼 | 由礁溪車站管理 | ||
礁溪(ㄐㄠ) | Jiaoxi | 075 | 62.9 | 三等 | | 礁溪鄉 | |
四城(ㄙㄔ) | Sicheng | 074 | 67.6 | 乙簡 | 由宜蘭車站管理 | ||
宜蘭(ㄧㄌ) | Yilan | 073 | 71.3 | 一等 | | 宜蘭市 | |
二結(ㄦㄐ) | Erjie | 072 | 77.1 | 三等 | | 五結鄉 | |
中里(ㄓㄥ) | Zhongli | 071 | 78.3 | 招呼 | 由羅東車站管理 | ||
羅東(ㄌㄛ) | Luodong | 070 | 80.1 | 二等 | 公路聯運:首都客運、大都會客運、葛瑪蘭客運 羅東森林鐵路 (廢止) | 羅東鎮 | |
冬山(ㄉㄥ) | Dongshan | 069 | 85.1 | 二等 | 高架化工程,路線已於2007年12月26日切換。 | 冬山鄉 | |
新馬(ㄒㄇ) | Xinma | 068 | 89.3 | 招呼 | 由蘇澳新站管理 彎道月台 | 蘇澳鎮 | |
蘇澳新(ㄙㄒㄣ) | Su'aoxin | 067 | 90.2 | 一等 | →北迴線(起點) 武荖坑風景區 | ||
蘇澳(ㄙㄠ) | Su'ao | 066 | 93.6 | 二等 | 冷泉、蘇澳港、南方澳 |
興建或計畫中車站
車站名稱 (國音電碼) | 漢語拼音[7] | 編號 | 營業 里程 八堵起 | 等級 | 續接/交會路線及備註 | 所在地 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
縣政中心 | County Government Center | --- | --- | --- | 規劃中 高架化工程 | 宜 蘭 縣 | 宜蘭市 |
廢止車站及設施
車站名稱 (國音電碼) | 漢語拼音[7] | 編號 | 營業 里程 八堵起 | 等級 | 續接/交會路線及備註 | 所在地 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
二圍 | --- | --- | --- | --- | 已廢止 汽油車站 1937年5月1日開業1938年7月1日廢止 | 宜 蘭 縣 | 頭城鎮 |
南礁溪 | --- | --- | --- | --- | 已廢止 汽油車站 1937年5月1日開業1938年7月1日廢止 | 礁溪鄉 | |
K75號誌站 | --- | --- | --- | --- | 已拆除 2002年7月10日開始使用至2006年3月10日 | 宜蘭市 | |
武罕 | --- | --- | --- | --- | 已廢止 汽油車站 1937年5月1日開業1938年7月1日廢止 | 冬山鄉 |
接續路線
八堵:縱貫線
瑞芳:深澳線
三貂嶺:平溪線
羅東車站:公路聯運
蘇澳新:北迴線
過去接續路線
羅東:羅東森林鐵路
蘇澳:蘇澳臨港線[8]
未來改建計畫
宜蘭縣鐵路高架化工程計畫
- 消除市區鐵路阻隔,提高區域路網效率。
- 提高鐵路沿線土地價值,促進都市更新。
- 改善政府財政,活絡區域經濟發展。
- 提出計畫推動策略,推動計畫實現。
- 已完工部分:宜蘭市校舍路~二結和冬山河森林公園~新馬
北宜新線
- 解決東部幹線因線路迂迴,所導致的行車時間過長問題
第三雙溪橋、新社橋改建工程
- 因應雙溪流域排洪,貢寮=福隆間「第三雙溪橋」、「新社橋」延建加高工程於2018年4月17日決標[9]、6月21日辦理說明會[10]。新橋型式由斜張橋及高架橋組成。
相關條目
- 臺灣鐵路車站列表
- 臺灣鐵路管理局
- 台鐵捷運化
- 交通部鐵路改建工程局
備註
^ 通車營運前1日(11月30日)於宜蘭公園(今宜蘭中山公園)舉行通車典禮,搭載官民來賓的臨時列車於當日6時55分自臺北站發車,10時40分抵達宜蘭站。[3]
^ 宜蘭線與縱貫線的軌道分歧點位於八堵車站南側,由基隆車站往返東部幹線的列車需經由七堵車站的缺角月台調車。然而大部分的列車皆由樹林車站發車,也有極少部分由台北車站發車。另外須注意的是:列車開到東部幹線時,上、下行定義會顛倒
參考資料
^ 東部幹線營業里程. 交通部臺灣鐵路管理局. [2014-04-30] (中文).
^ 2.02.12.2 臺灣總督府交通局鐵道部. 《臺灣總督府交通局鐵道第二十六年報(大正十三年度)》. 臺北市. 1925年12月18日: 63.
^ 〈蘭陽の富源と文化の中心を接續した宜蘭線開通式〉,《臺灣日日新報》,1924年12月1日,第8819號,2版。
^ 交通部:中華民國57年《交通年鑑》,臺北市,1969年,頁151。
^ 交通部:中華民國66年《交通年鑑》,臺北市,1978年,頁223。
^ 台鐵局鐵路e知識-04.軌道歷史(89年度)
^ 7.07.17.2 台灣鐵路站名英譯對照表
^ 米澤光敦、山崎 勉; 蔡昭儀 譯. 〈到終點站還沒停 蘇澳臨港線〉. 《台灣黃昏地帶》. 臺北縣新店市: 繆思出版. 2007. 引文使用过时参数coauthors (帮助)
^ 行政院政府計畫管理資訊網. 鐵路行車安全改善六年計畫(104至111年)(107年4月執行情形). 2018.
^ 台鐵局宜蘭工務段. 「鐵路行車安全改善六年計畫-宜蘭線第三雙溪及新社橋改建工程」第三次公聽會會議紀錄 (PDF). 2018.
- 《台灣鐵路車站圖誌》蘇昭旭著,人人出版
外部連結
维基共享资源中相关的多媒体资源:宜蘭線 |
東改計畫[永久失效連結]
東改後續計畫[永久失效連結]
東快計畫[永久失效連結](交通部鐵路改建工程局)
|
|