2006年美國網球公開賽男子單打比賽
羅傑·費德勒是衛冕冠軍。
羅傑·費德勒決賽與安迪·罗迪克交手,結果以6-2, 4-6, 7-5, 6-1勝出,也是繼約翰·麥肯羅、伊万·伦德尔以來完成連續三年奪下美網冠軍。
目录
1 種子球手
2 晉級表
2.1 說明
2.2 決賽
2.3 上線
2.3.1 第一部分
2.3.2 第二部分
2.3.3 第三部分
2.3.4 第四部分
2.4 下線
2.4.1 第五部分
2.4.2 第六部分
2.4.3 第七部分
2.4.4 第八部分
3 外部連結
種子球手
|
|
晉級表
說明
|
|
|
決賽
| | 八強 | 四強 | 決賽 | ||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | | 79 | 6 | 69 | 6 | | ||||||||||||||||||
| 5 | | 67 | 0 | 711 | 4 | | |||||||||||||||||||
| | 1 | | 6 | 7 | 6 | | |||||||||||||||||||
| | 7 | | 1 | 5 | 4 | | |||||||||||||||||||
| 14 | | 6 | 77 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| | 7 | | 4 | 63 | 6 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||
| | | 1 | | 6 | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| | 9 | | 2 | 6 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||
| | 9 | | 6 | 7 | 6 | | |||||||||||||||||||
| 15 | | 3 | 5 | 4 | | ||||||||||||||||||||
| 9 | | 65 | 6 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||
| | | | 77 | 0 | 63 | 3 | | ||||||||||||||||||
| | | 6 | 5 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||
| | 2 | | 3 | 7 | 65 | 1 | | ||||||||||||||||||
上線
第一部分
第一輪 | | 第二輪 | | 第三輪 | | 第四輪 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | | 6 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 1 | 0 | | | 1 | | 6 | 6 | 7 | | ||||||||||||||||||||||
| | 77 | 6 | 6 | | | 3 | 4 | 5 | | ||||||||||||||||||||||||
| | 64 | 2 | 3 | | | | 1 | | 6 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
| | 2 | 4 | 3 | | | | | 3 | 3 | 0 | | ||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 6 | | | | 6 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | | 5 | 4 | 4 | | 29 | | 4 | 64 | 2 | | ||||||||||||||||||||||
| 29 | | 7 | 6 | 6 | | | | 1 | | 6 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 21 | | 6 | 6 | 6 | | | | | 3 | 62 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| | 4 | 4 | 2 | | | 21 | | 3 | 6 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
| WC | | 6 | 6 | 6 | | WC | | 6 | 2 | 1 | 4 | | |||||||||||||||||||||
| | 3 | 4 | 4 | | | | 21 | | 0 | 6 | 6 | 1 | 63 | ||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 6 | | | | | 6 | 4 | 4 | 6 | 77 | | ||||||||||||||||||||
| | 3 | 3 | 4 | | | | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | | 5 | 4 | 6 | 3 | | 16 | | 5 | 3 | 4 | | |||||||||||||||||||||
| 16 | | 7 | 6 | 3 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||||
第二部分
第一輪 | | 第二輪 | | 第三輪 | | 第四輪 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12 | | 6 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 2 | 1 | | | 12 | | 6 | 3 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 6 | | | 1 | 6 | 3 | 3 | | |||||||||||||||||||||||
| Q | | 4 | 1 | 1 | | | | 12 | | 62 | 6 | 3 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||
| Q | | 63 | 2 | 6 | 5 | | | | 23 | | 77 | 3 | 6 | 3 | 4 | | |||||||||||||||||
| Q | | 77 | 6 | 4 | 7 | | | Q | | 3 | 64 | 5 | |||||||||||||||||||||
| | 2 | 3 | 4 | | 23 | | 6 | 77 | 7 | | |||||||||||||||||||||||
| 23 | | 6 | 6 | 6 | | | | 12 | | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 28 | | 5 | 65 | 77 | 3 | | | | 5 | | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| | 7 | 77 | 63 | 6 | | | | 77 | 79 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 3 | 6 | | | 65 | 67 | 4 | | |||||||||||||||||||||||
| Q | | 3 | 2 | 6 | 3 | | | | | 4 | 66 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | | | | 5 | | 6 | 78 | 2 | 6 | | ||||||||||||||||||
| | 3 | 2 | 6 | 6 | 3 | | | | 3 | 4 | 65 | ||||||||||||||||||||||
| | 3 | 5 | 67 | | 5 | | 6 | 6 | 77 | | |||||||||||||||||||||||
| 5 | | 6 | 7 | 79 | | ||||||||||||||||||||||||||||
第三部分
第一輪 | | 第二輪 | | 第三輪 | | 第四輪 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | | 4 | 62 | 6 | 7 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 77 | 3 | 5 | 2 | | | 4 | | 3 | 5 | 6 | 6 | 66 | | ||||||||||||||||||
| | 1 | 1 | 6 | 3 | | | 6 | 7 | 2 | 3 | 78 | | |||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 3 | 6 | | | | | 6 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
| | 2 | r. | | | | 26 | | 3 | 2 | 3 | | ||||||||||||||||||||||
| WC | | 3 | | | WC | | 2 | 6 | 6 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| | 0 | 2 | 2 | | 26 | | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
| 26 | | 6 | 6 | 6 | | | | | 6 | 3 | 6 | 2 | 65 | ||||||||||||||||||||
| 18 | | 3 | 6 | 6 | 6 | | | | 14 | | 4 | 6 | 2 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||
| | 6 | 4 | 4 | 4 | | | 18 | | 6 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 2 | 3 | 6 | | | 2 | 2 | 4 | | ||||||||||||||||||||||
| Q | | 3 | 4 | 6 | 6 | 1 | | | | 18 | | 61 | 4 | 6 | 6 | 61 | |||||||||||||||||
| WC | | 4 | 4 | 5 | | | | 14 | | 77 | 6 | 3 | 3 | 77 | | ||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 7 | | | | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | | 2 | 4 | 0 | | 14 | | 6 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
| 14 | | 6 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||||||
第四部分
第一輪 | | 第二輪 | | 第三輪 | | 第四輪 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10 | | 6 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||||||
| Q | | 2 | 3 | 2 | | | 10 | | 6 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 6 | | | 4 | 4 | 2 | | ||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 4 | 4 | | | | 10 | | 3 | 6 | 6 | 3 | 2 | | |||||||||||||||||||
| | 5 | 6 | 7 | 7 | | | | 17 | | 6 | 3 | 2 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||
| | 7 | 1 | 5 | 5 | | | | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Q | | 2 | 6 | 3 | 3 | | 17 | | 6 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
| 17 | | 6 | 1 | 6 | 6 | | | | 17 | | 1 | 7 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||
| 32 | | 6 | 1 | 4 | 6 | 3 | | | | 7 | | 6 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Q | | 2 | 6 | 6 | 1 | 6 | | | Q | | 79 | 6 | 2 | 2 | 6 | | |||||||||||||||||
| | 2 | 0 | 6 | 2 | | Q | | 67 | 4 | 6 | 6 | 4 | | ||||||||||||||||||||
| Q | | 6 | 6 | 4 | 6 | | | | Q | | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| | 6 | 65 | 6 | 6 | | | | 7 | | 6 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||
| | 4 | 77 | 3 | 3 | | | | 0 | r. | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 4 | 5 | 0 | | 7 | | 6 | | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | | 4 | 6 | 7 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||||
下線
第五部分
第一輪 | | 第二輪 | | 第三輪 | | 第四輪 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | | 77 | 79 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||||||
| | 61 | 67 | 3 | | | 8 | | 4 | 4 | 6 | 7 | 5 | | ||||||||||||||||||||
| | 77 | 68 | 66 | 2 | | | 6 | 6 | 3 | 5 | 7 | | |||||||||||||||||||||
| | 64 | 710 | 78 | 6 | | | | | 5 | 77 | 4 | 5 | | ||||||||||||||||||||
| Q | | 4 | 77 | 6 | 77 | | | | Q | | 7 | 64 | 6 | 7 | | ||||||||||||||||||
| | 6 | 63 | 4 | 63 | | | Q | | 77 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| | 3 | 4 | 7 | 77 | 2 | | 30 | | 63 | 1 | 2 | | |||||||||||||||||||||
| 30 | | 6 | 6 | 5 | 61 | 6 | | | | Q | | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
| 22 | | 6 | 6 | 3 | 6 | | | | 9 | | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| | 4 | 1 | 6 | 1 | | | 22 | | 77 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
| | 2 | 5 | 77 | 3 | | Q | | 63 | 4 | 1 | | ||||||||||||||||||||||
| Q | | 6 | 7 | 65 | 6 | | | | 22 | | 77 | 3 | 4 | 77 | 2 | ||||||||||||||||||
| Q | | 3 | 3 | 77 | 6 | 6 | | | | 9 | | 65 | 6 | 6 | 64 | 6 | | ||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 65 | 1 | 2 | | | Q | | 3 | 63 | 3 | |||||||||||||||||||||
| | 2 | 1 | 3 | | 9 | | 6 | 77 | 6 | | |||||||||||||||||||||||
| 9 | | 6 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||||||
第六部分
第一輪 | | 第二輪 | | 第三輪 | | 第四輪 | |||||||||||||||||||||||||||
| 15 | | 7 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||||||
| | 5 | 4 | 3 | | | 15 | | 6 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
| | 1 | 4 | 6 | 5 | | | 4 | 2 | 2 | | |||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 3 | 7 | | | | 15 | | 6 | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 1 | 6 | | | | 20 | | 3 | 1 | 2 | | | | ||||||||||||||||||
| | 4 | 4 | 6 | 3 | | | | 65 | 4 | 6 | 63 | ||||||||||||||||||||||
| WC | | 6 | 3 | 0 | 1 | | 20 | | 77 | 6 | 3 | 77 | | ||||||||||||||||||||
| 20 | | 4 | 6 | 6 | 6 | | | | 15 | | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
| 25 | | 6 | 6 | 6 | | | | 25 | | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
| WC | | 1 | 3 | 1 | | | 25 | | 6 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
| | 7 | 6 | 6 | | | 0 | 2 | 3 | | ||||||||||||||||||||||||
| | 5 | 4 | 1 | | | | 25 | | 77 | 6 | 2 | 77 | | ||||||||||||||||||||
| Q | | 6 | 6 | 6 | | | | Q | | 62 | 3 | 6 | 62 | | | ||||||||||||||||||
| | 4 | 1 | 4 | | | Q | | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 6 | | | 6 | 3 | 6 | 4 | 3 | | ||||||||||||||||||||||
| 3 | | 3 | 3 | 3 | | ||||||||||||||||||||||||||||
第七部分
第一輪 | | 第二輪 | | 第三輪 | | 第四輪 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | | 6 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 1 | 2 | | | 6 | | 3 | 6 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
| | 7 | 6 | 6 | | | 6 | 3 | 4 | 1 | | |||||||||||||||||||||||
| | 5 | 4 | 0 | | | | 6 | | 6 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
| | 4 | 63 | 5 | | | | | 3 | 4 | 2 | | ||||||||||||||||||||||
| | 6 | 77 | 7 | | | | 77 | 6 | 64 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| | 63 | 6 | 6 | 6 | | | 64 | 2 | 77 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
| 31 | | 77 | 4 | 4 | 4 | | | | 6 | | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 19 | | 5 | 1 | 3 | | | | | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| | 7 | 6 | 6 | | | | 5 | 66 | 6 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
| | 64 | 6 | 6 | 6 | | | 7 | 78 | 4 | 3 | 0 | | |||||||||||||||||||||
| | 77 | 4 | 4 | 4 | | | | | 4 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| | 2 | 3 | 5 | | | | 11 | | 6 | 4 | 5 | 4 | | ||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 7 | | | | 2 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| | 61 | 66 | 1 | | 11 | | 6 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||
| 11 | | 77 | 78 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||||||
第八部分
第一輪 | | 第二輪 | | 第三輪 | | 第四輪 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13 | | 4 | 5 | 2 | | ||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 7 | 6 | | | | 6 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||
| | 6 | 77 | 6 | | | 3 | 0 | 2 | | ||||||||||||||||||||||||
| Q | | 3 | 60 | 4 | | | | | 78 | 3 | 4 | 4 | | | |||||||||||||||||||
| | 7 | 6 | 7 | | | | | 66 | 6 | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
| | 5 | 2 | 5 | | | | 77 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| | 6 | 3 | 77 | 64 | 6 | | | 63 | 6 | 4 | 4 | | |||||||||||||||||||||
| 24 | | 3 | 6 | 65 | 77 | 3 | | | | | 1 | 63 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 27 | | 6 | 3 | 7 | 77 | | | | 2 | | 6 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Q | | 2 | 6 | 5 | 64 | | | 27 | | 4 | 6 | 2 | 64 | | |||||||||||||||||||
| | 4 | 6 | 4 | 77 | 4 | | | 6 | 2 | 6 | 77 | | |||||||||||||||||||||
| | 6 | 4 | 6 | 65 | 6 | | | | | 4 | 62 | 64 | | | |||||||||||||||||||
| | 7 | 6 | 6 | | | | 2 | | 6 | 77 | 77 | | | | |||||||||||||||||||
| | 5 | 4 | 3 | | | | 4 | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| WC | | 4 | 4 | 4 | | 2 | | 6 | 4 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
| 2 | | 6 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||||||
外部連結
- 會內賽籤表