中西區區議會
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
中西區區議會 | |
---|---|
领导 | |
主席 | 葉永成(無黨籍) |
副主席 | 陳學鋒( 民建聯) |
结构 | |
议员 | 15名議員 15名民選議員 |
民主黨 | 5 / 15 |
民建聯 | 5 / 15 |
自由黨 | 1 / 15 |
無黨籍 | 4 / 15 |
选举 | |
投票制度 | 多數制 |
上届选举 | 2015年11月22日 |
会议地点 | |
香港中環統一碼頭道38號海港政府大樓11樓 | |
网址 | |
www.districtcouncils.gov.hk/central/ |
中西區區議會(英语:Central and Western District Council)是香港十八個區議會之一,負責就中西區的地區事務,向政府提出意見。此區議會由15名議員組成,香港政府將中西區劃為15個選區,並由市民選出15名民選議員。最新一次的中西區區議會選舉在2015年11月22日舉行[1]。
目录
1 政治派系
2 組織
2.1 領導層
2.2 委員會及工作小組
3 現屆議員
3.1 議員列表
3.2 政黨組成
4 過往議員
4.1 主權移交後
4.2 主權移交前
5 腳註
6 參考資料
7 外部連結
政治派系
自1982年中西區區議會創立以來,該區議會由以下政治派系所控制:
屆別 | 多數派 | 最大政黨 | 組成 |
---|---|---|---|
1982-1985 | 無特定控制 | 公民協會 | |
1985-1988 | 親政府 | 港人協會 | |
1988-1991 | 親政府 | 太平山學會→港同盟 | |
1991-1994 | 親政府 | 港同盟 | |
1994-1997 | 民主派 | 民主黨 | |
1997-1999 | 建制派 | 民主黨 | |
2000-2003 | 建制派 | 民主黨 | |
2004-2007 | 建制派 | 民主黨 | |
2008-2011 | 建制派 | 民主黨 | |
2012-2015 | 建制派 | 民建聯 | |
2016-2019 | 建制派 | 民建聯→民建聯及民主黨 |
- 圖例
:建制派
:民主派
:中間派或其他
:親政府(香港主權移交前的香港政府)
組織
領導層
主席 | 副主席 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
姓名 | 所屬政黨 | 任期 | 姓名 | 所屬政黨 | 任期 | ||
高漢釗 | 港人協會 | 1985-1988 | |||||
劉漢銓 | 港進聯 | 1988-1994 | |||||
阮品強 | 民主黨 | 1994-1997 | |||||
陳捷貴 | 獨立 | 1997-2000 | |||||
胡楚南 | 獨立 | 2000-2003 | 陳特楚 | 獨立 | 2000-2003 | ||
陳特楚 | 獨立 | 2004-2011 | 胡楚南 | 獨立 | 2004-2007 | ||
陳捷貴 | 獨立 | 2008-2011 | |||||
葉永成 | 獨立 | 2012-現在 | 陳學鋒 | 民建聯 | 2012-現在 |
委員會及工作小組
委員會、督導委員會或工作小組 | 主席 | 副主席 |
---|---|---|
中西區社區重點項目督導委員會 | 葉永成 | 不適用 |
中西區健康城市督導委員會 | 陳捷貴 | 不適用 |
中西區區議會事務工作小組 | 葉永成 | 不適用 |
中西區關注樓宇管理工作小組 | 盧懿杏 | 不適用 |
關注中區警署古蹟群及前荷李活道警察宿舍發展工作小組 | 伍凱欣 | 不適用 |
中西區海濱工作小組 | 陳學鋒 | 不適用 |
中西區往返半山扶手電梯工作小組 | 吳兆康 | 不適用 |
文化康樂及社會事務委員會 | 陳捷貴 | 楊開永 |
長者服務工作小組 | 楊開永 | 不適用 |
交通及運輸委員會 | 陳財喜 | 盧懿杏 |
食物環境衞生及工務委員會 | 楊學明 | 楊哲安 |
中西區環境改善及綠化美化工作小組 | 鄭麗瓊 | 不適用 |
關注中西區街市發展工作小組 | 楊學明 | 不適用 |
關注中西區市區重建計劃工作小組 | 許智峯 | 不適用 |
地區設施管理委員會 | 鄭麗瓊 | 吳兆康 |
地區小型工程工作小組 | 陳財喜 | 不適用 |
財務委員會 | 李志恆 | 張國鈞 |
現屆議員
議員列表
選區號碼 | 選區 | 議員 | 所屬政黨 | 備註 | |
---|---|---|---|---|---|
A01 | 中環 | 許智峯 | 民主黨(凍結[2]) | 立法會議員 | |
A02 | 半山東 | 吳兆康 | 民主黨 | ||
A03 | 衛城 | 鄭麗琼 | 民主黨 | ||
A04 | 山頂 | 楊哲安 | 自由黨 | [a] | |
A05 | 大學 | 陳捷貴 | 新論壇 | [b] | |
A06 | 堅摩 | 陳學鋒 | 民建聯 | 中西區區議會副主席 | |
A07 | 觀龍 | 楊開永 | 民建聯 | ||
A08 | 西環 | 張國鈞 | 民建聯 | 民建聯副主席,立法會議員,香港行政會議非官守成員 | |
A09 | 寶翠 | 葉永成 | 香港島各界聯合會 | 中西區區議會主席[c] | |
A10 | 石塘咀 | 陳財喜 | 新論壇/社區18 | [b] | |
A11 | 西營盤 | 盧懿杏 | 民建聯 | ||
A12 | 上環 | 甘乃威 | 民主黨 | ||
A13 | 東華 | 伍凱欣 | 民主黨 | [d] | |
A14 | 正街 | 李志恆 | 香港島各界聯合會 | [c] | |
A15 | 水街 | 楊學明 | 民建聯 |
政黨組成
民建聯
自由黨
民主黨
獨立人士
政黨 | 議員 | 人數(百份比) | ||
---|---|---|---|---|
建制派 | ||||
民建聯 | 陳學鋒、楊開永、張國鈞、盧懿杏、楊學明 | 05(33.3%) | ||
自由黨 | 楊哲安 | 01(6.7%) | ||
獨立 | 陳捷貴、葉永成、陳財喜、李志恆 | 04(26.7%) | ||
總計 | 10(66.7%) | |||
民主派 | ||||
民主黨 | 許智峯(凍結)[2]、吳兆康、鄭麗瓊、甘乃威、伍凱欣 | 05(33.3%) | ||
總計 | 05(33.3%) |
過往議員
主權移交後
2012年-2015年
議員列表
選區號碼 | 選區 | 議員 | 所屬政黨 | 備註 | |
---|---|---|---|---|---|
A01 | 中環 | 許智峯 | 民主黨 | ||
A02 | 半山東 | 張翼雄 | 獨立 | [c] | |
A03 | 衛城 | 鄭麗琼 | 民主黨 | ||
A04 | 山頂 | 陳浩濂 | 自由黨 | ||
A05 | 大學 | 陳捷貴 | 獨立 | [b] | |
A06 | 堅摩 | 陳學鋒 | 民建聯 | 中西區區議會副主席 | |
A07 | 觀龍 | 葉國謙 | 民建聯 | 立法會議員 | |
A08 | 西環 | 張國鈞 | 民建聯 | ||
A09 | 寶翠 | 林懷榮 | 獨立 | [c] | |
A10 | 石塘咀 | 陳財喜 | 獨立 | [b] | |
A11 | 西營盤 | 盧懿杏 | 民建聯 | ||
A12 | 上環 | 甘乃威 | 民主黨 | ||
A13 | 東華 | 蕭嘉怡 | 民建聯 | ||
A14 | 正街 | 李志恆 | 獨立 | [c] | |
A15 | 水街 | 黃堅成 | 民主黨 | ||
委任議員 | 葉永成 | 獨立 | 中西區區議會主席[c] | ||
文志華 | 獨立 | [c] | |||
吳少強 | 獨立 | [c] |
政黨組成
民建聯
自由黨
民主黨
獨立人士
政黨 | 議員 | 人數 | 百份比 | |
---|---|---|---|---|
建制派 | ||||
民建聯 | 陳學鋒、葉國謙、張國鈞、盧懿杏、蕭嘉怡 | 5 | 27.8% | |
自由黨 | 陳浩濂 | 1 | 5.6% | |
無黨籍 | 張翼雄、陳捷貴、林懷榮、陳財喜、李志恆、葉永成、文志華、吳少強 | 8 | 44.4% | |
總計 | 14 | 77.8% | ||
民主派 | ||||
民主黨 | 許智峯、鄭麗瓊、甘乃威、黃堅成 | 4 | 22.2% | |
總計 | 4 | 18.8% |
2008年-2011年
議員列表
選區號碼 | 選區 | 議員 | 所屬政黨 | 備註 | |
---|---|---|---|---|---|
A01 | 中環 | 阮品強 | 民主黨 | ||
A02 | 半山東 | 張翼雄 | 獨立 | [c] | |
A03 | 衛城 | 鄭麗琼 | 民主黨 | ||
A04 | 山頂 | 陳淑莊 | 公民黨 | 立法會議員 | |
A05 | 大學 | 陳捷貴 | 獨立 | 中西區區議會副主席[b] | |
A06 | 堅摩 | 陳學鋒 | 民建聯 | ||
A07 | 觀龍 | 葉國謙 | 民建聯 | 立法會議員 | |
A08 | 西環 | 陳特楚 | 獨立 | 中西區區議會主席[c] | |
A09 | 寶翠 | 楊浩然 | 民主黨 | ||
A10 | 石塘咀 | 陳財喜 | 獨立 | [b] | |
A11 | 西營盤 | 盧懿杏 | 民建聯 | ||
A12 | 上環 | 甘乃威 | 民主黨 | 立法會議員 | |
A13 | 東華 | 何俊麒 | 民主黨 | ||
A14 | 正街 | 李志恆 | 獨立 | [c] | |
A15 | 水街 | 黃堅成 | 民主黨 | ||
委任議員 | 鍾蔭祥 | 民建聯 | |||
葉永成 | 獨立 | [c] | |||
李應生 | 自由黨 | ||||
文志華 | 獨立 | [c] |
政黨組成
民建聯
民主黨
公民黨
獨立人士
政黨 | 議員 | 人數 | 百份比 | |
---|---|---|---|---|
建制派 | ||||
民建聯 | 陳學鋒、葉國謙、盧懿杏、鍾蔭祥 | 4 | 21.1% | |
自由黨 | 李應生 | 1 | 5.3% | |
無黨籍 | 張翼雄、陳捷貴、陳特楚、陳財喜、李志恆、葉永成、文志華 | 7 | 36.8% | |
總計 | 12 | 63.2% | ||
民主派 | ||||
民主黨 | 阮品強、鄭麗瓊、楊浩然、甘乃威、何俊麒、黃堅成 | 6 | 31.6% | |
公民黨 | 陳淑莊 | 1 | 5.3% | |
總計 | 7 | 36.8% |
2004年-2007年
議員列表
選區號碼 | 選區 | 議員 | 所屬政黨 | 備註 | |
---|---|---|---|---|---|
A01 | 中環 | 阮品強 | 民主黨 | ||
A02 | 半山東 | 郭家麒 | 中西區民主力量 | ||
A03 | 衛城 | 鄭麗琼 | 民主黨 | ||
A04 | 山頂 | 林文傑 | 自由黨 | ||
A05 | 大學 | 陳捷貴 | 獨立 | [b][e] | |
A06 | 堅摩 | 楊位款 | 民建聯 | ||
A07 | 觀龍 | 何秀蘭 | 公民起動 | ||
A08 | 西環 | 陳特楚 | 自由黨 | 中西區區議會主席 | |
A09 | 寶翠 | 楊浩然 | 民主黨 | ||
A10 | 石塘咀 | 陳財喜 | 獨立 | [b] | |
A11 | 西營盤 | 黎國雄 | 中西區民主力量 | ||
A12 | 上環 | 甘乃威 | 民主黨 | ||
A13 | 東華 | 何俊麒 | 民主黨 | ||
A14 | 正街 | 李志恆 | 獨立 | [c] | |
A15 | 水街 | 戴卓賢 | 獨立 | [f] | |
委任議員 | 楊少銓 | 獨立 | [c] | ||
胡楚南 | 獨立 | 中西區區議會副主席[c] | |||
林乾禮 | 獨立 | [c] | |||
鍾蔭祥 | 民建聯 |
政黨組成
民建聯
自由黨
民主黨
中西區民主力量
公民起動
獨立人士
政黨 | 議員 | 人數 | 百份比 | |
---|---|---|---|---|
建制派 | ||||
民建聯 | 楊位款、鍾蔭祥 | 2 | 10.5% | |
自由黨 | 林文傑、陳特楚 | 2 | 10.5% | |
無黨籍 | 陳捷貴、陳財喜、李志恆、戴卓賢、楊少銓、胡楚南、林乾禮 | 7 | 36.8% | |
總計 | 11 | 57.9% | ||
民主派 | ||||
民主黨 | 阮品強、鄭麗瓊、楊浩然、甘乃威、何俊麒 | 5 | 26.3% | |
中西區民主力量 | 郭家麒、黎國雄 | 2 | 10.5% | |
公民起動 | 何秀蘭 | 1 | 5.3% | |
總計 | 8 | 42.1% |
2000年-2003年
議員列表
選區號碼 | 選區 | 議員 | 所屬政黨 | 備註 | |
---|---|---|---|---|---|
A01 | 中環 | 阮品強 | 民主黨 | ||
A02 | 半山東 | 郭家麒 | 獨立 | ||
A03 | 衛城 | 鄭麗琼 | 民主黨 | ||
A04 | 山頂 | 田北俊 | 自由黨 | ||
A05 | 大學 | 陳捷貴 | 港進聯 | [g] | |
A06 | 堅摩 | 楊位款 | 民建聯 | ||
A07 | 觀龍 | 葉國謙 | 民建聯 | 立法會議員 | |
A08 | 西環 | 陳特楚 | 獨立 | 中西區區議會副主席[c] | |
A09 | 寶翠 | 黃哲民 | 民建聯 | ||
A10 | 石塘咀 | 陳財喜 | 獨立 | [b] | |
A11 | 西營盤 | 黎國雄 | 中西區民主力量 | ||
A12 | 上環 | 甘乃威 | 民主黨 | ||
A13 | 東華 | 何俊麒 | 民主黨 | ||
A14 | 正街 | 梁耀祖 | 民主黨 | ||
A15 | 水街 | 戴卓賢 | 獨立 | 前一二三民主聯盟成員[f] | |
委任議員 | 楊少銓 | 獨立 | [c] | ||
胡楚南 | 獨立 | 中西區區議會主席[c] | |||
林乾禮 | 港進聯 | ||||
李崇德 | 獨立 | [c] |
政黨組成
民建聯
港進聯
自由黨
民主黨
中西區民主力量
獨立人士
政黨 | 議員 | 人數 | 百份比 | |
---|---|---|---|---|
建制派 | ||||
民建聯 | 楊位款、葉國謙、黃哲民 | 3 | 15.8% | |
港進聯 | 陳捷貴、林乾禮 | 2 | 10.5% | |
自由黨 | 田北俊 | 1 | 5.3% | |
無黨籍 | 陳特楚、陳財喜、戴卓賢、楊少銓、胡楚南、李崇德 | 6 | 31.6% | |
總計 | 12 | 63.2% | ||
民主派 | ||||
民主黨 | 阮品強、鄭麗瓊、甘乃威、何俊麒、梁耀祖 | 5 | 26.3% | |
中西區民主力量 | 黎國雄 | 1 | 5.3% | |
無黨籍 | 郭家麒 | 1 | 5.3% | |
總計 | 7 | 36.8% |
主權移交前
1994年-1997年
議員列表
編號 | 選區 | 議員 | 政黨 | 備註 | |
---|---|---|---|---|---|
A01 | 中環 | 阮品強 | 民主黨 | ||
A02 | 半山東 | 郭家麒 | 無黨籍 | ||
A03 | 衛城 | 鄭麗琼 | 民主黨 | ||
A04 | 山頂 | 梁永安 | 無黨籍 | ||
A05 | 大學 | 陳捷貴 | 無黨籍 | ||
A06 | 堅摩 | 楊位款 | 民建聯 | ||
A07 | 觀龍 | 葉國謙 | 民建聯 | ||
A08 | 西環 | 陳特楚 | 自由黨 | ||
A09 | 寶翠 | 熊永達 | 民主黨 | ||
A10 | 石塘咀 | 陳財喜 | 民主黨 | ||
A11 | 西營盤 | 黎國雄 | 民主黨 | ||
A12 | 上環 | 甘乃威 | 民主黨 | ||
A13 | 東華 | 王文彪 | 民主黨 | ||
A14 | 水街 | 李錦恆 | 民主黨 |
政黨組成
政黨 | 議員 | 人數 | 百份比 | |
---|---|---|---|---|
民主派 | ||||
民主黨 | 阮品強、鄭麗瓊、熊永達、陳財喜、黎國雄、甘乃威、王文彪、李錦恆 | 8 | 57.1% | |
無黨籍 | 郭家麒 | 1 | 7.1% | |
總計 | 9 | 64.3% | ||
建制派 | ||||
民建聯 | 楊位款、葉國謙 | 2 | 14.3% | |
自由黨 | 陳特楚 | 1 | 7.1% | |
無黨籍 | 梁永安、陳捷貴 | 2 | 14.3% | |
總計 | 5 | 35.7% |
1991年-1994年
議員列表
選區 | 議員 | 政黨 | 備註 | |
---|---|---|---|---|
半山東 | 林乾禮 | 無黨籍 | ||
周偉強 | 港同盟 | |||
半山西 | 陳捷貴 | 公民協會 | ||
中環 | 支韻韻 | 自民聯 | [h] | |
阮品強 | 港同盟 | |||
上環 | 吳崇文 | 港同盟 | ||
張有洪 | 自民聯 | [h] | ||
西營盤西 | 陳財喜 | 匯點 | ||
西營盤東 | 梁英陽 | 無黨籍 | ||
黎國雄 | 港同盟 | |||
堅尼地城東 | 熊永達 | 匯點 | [i] | |
堅尼地城西及摩星嶺 | 陳特楚 | 無黨籍 | ||
葉國謙 | 工聯會 | |||
委任議員 | 劉漢銓 | 無黨籍 | ||
李崇德 | 無黨籍 | |||
廖烈科 | 無黨籍 | |||
葉秀華 | 無黨籍 | |||
黃康顯 | 無黨籍 | |||
潘錦光 | 無黨籍 |
政黨組成
政黨 | 議員 | 人數 | 百份比 | |
---|---|---|---|---|
親政府 | ||||
自民聯 | 支韻韻、張有洪 | 2 | 7.9% | |
公民協會 | 陳捷貴 | 1 | 5.3% | |
無黨籍 | 林乾禮、劉漢銓、陳特楚、李崇德、廖烈科、葉秀華、黃康顯、潘錦光 | 8 | 40.3% | |
總計 | 11 | 57.9% | ||
民主派 | ||||
港同盟 | 周偉強、阮品強、吳崇文、黎國雄 | 4 | 21.1% | |
匯點 | 陳財喜、熊永達 | 2 | 10.5% | |
總計 | 6 | 31.6% | ||
親中派 | ||||
工聯會 | 葉國謙 | 1 | 5.3% | |
總計 | 1 | 5.3% | ||
中間派 | ||||
無黨籍 | 梁英陽 | 1 | 5.3% | |
總計 | 1 | 5.3% |
1988年-1991年
議員列表
選區 | 議員 | 政黨 | 備註 | |
---|---|---|---|---|
半山及山頂 | 陳慧芳 | 無黨籍 | ||
林乾禮 | 無黨籍 | |||
中環 | 阮品強 | 民協 | ||
韋家祥 | 太平山學會 | |||
上環 | 吳崇文 | 太平山學會 | ||
張有洪 | 勵進會 | [h] | ||
西營盤西 | 陳財喜 | 匯點 | ||
西營盤東 | 梁英陽 | 革新會 | ||
黎國雄 | 太平山學會 | |||
堅尼地城東 | 熊永達 | 匯點 | ||
李順威 | 太平山學會 | |||
堅尼地城西及摩星嶺 | 陳特楚 | 無黨籍 | ||
王瑞黎 | 無黨籍 | |||
委任議員 | 梁適華 | 無黨籍 | ||
劉漢銓 | 無黨籍 | |||
李崇德 | 無黨籍 | |||
李鄧綺蓮 | 無黨籍 | |||
廖烈科 | 勵進會 | |||
葉秀華 | 無黨籍 | |||
市政局當然議員 | 霍士傑 | 勵進會 | [j] | |
周偉強 | 無黨籍 | [j] |
政黨組成
政黨 | 議員 | 人數 | 百份比 | |
---|---|---|---|---|
親政府 | ||||
勵進會 | 張有洪、霍士傑、廖烈科 | 3 | 14.3% | |
革新會 | 梁英陽 | 1 | 4.8% | |
無黨籍 | 陳慧芳、林乾禮、陳特楚、梁適華、劉漢銓、李崇德、李鄧綺蓮、葉秀華 | 8 | 38.1% | |
總計 | 12 | 57.1% | ||
民主派 | ||||
太平山學會 | 韋家祥、吳崇文、李順威、黎國雄 | 4 | 14.3% | |
匯點 | 陳財喜、熊永達 | 2 | 9.5% | |
民協 | 阮品強 | 1 | 5.3% | |
無黨籍 | 王瑞黎、周偉強 | 2 | 9.5% | |
總計 | 9 | 42.9% |
1985年-1988年
議員列表
選區 | 議員 | 政黨 | 備註 | |
---|---|---|---|---|
半山及山頂 | 陳慧芳 | 無黨籍 | ||
唐家榮 | 無黨籍 | |||
中環 | 阮品強 | 民協 | [k] | |
韋家祥 | 太平山學會 | |||
上環 | 吳崇文 | 香港觀察社 | ||
張有洪 | 無黨籍 | |||
西營盤西 | 李達如 | 無黨籍 | ||
西營盤東 | 黎國雄 | 港人協會 | ||
梁英陽 | 革新會 | |||
堅尼地城東 | 熊永達 | 匯點 | ||
李順威 | 太平山學會 | |||
堅尼地城西及摩星嶺 | 高漢釗 | 港人協會 | ||
周演森 | 無黨籍 | |||
委任議員 | 湛兆霖 | 無黨籍 | ||
劉漢銓 | 無黨籍 | |||
李崇德 | 無黨籍 | |||
李鄧綺蓮 | 無黨籍 | |||
廖烈科 | 無黨籍 | |||
市政局當然議員 | 霍士傑 | 勵進會 | ||
周偉強 | 港人協會 | [l] |
政黨組成
政黨 | 議員 | 人數 | 百份比 | |
---|---|---|---|---|
親政府 | ||||
無黨籍 | 陳慧芳、唐家榮、張有洪、李達如、周演森、湛兆霖、劉漢銓、李崇德、李鄧綺蓮、廖烈科、霍士傑 | 11 | 52.4% | |
總計 | 11 | 52.4% | ||
民主派 | ||||
港人協會 | 周偉強、黎國雄、高漢釗 | 3 | 14.3% | |
太平山學會 | 韋家祥、李順威 | 2 | 9.5% | |
匯點 | 熊永達 | 1 | 4.8% | |
民協 | 阮品強 | 1 | 4.8% | |
香港觀察社 | 吳崇文 | 1 | 4.8% | |
革新會 | 梁英陽 | 1 | 4.8% | |
總計 | 9 | 42.9% |
1982年-1985年
議員列表
席位 | 選區 | 議員 | 所屬政黨 | 備註 | |
---|---|---|---|---|---|
民選議員 | 半山及山頂 | 唐家榮 | 獨立 | ||
中環 | 周永強 | 獨立 | |||
上環 | 蕭文英 | 獨立 | |||
西營盤 | 李達如 | 公民協會 | |||
堅尼地城及摩星嶺 | 周演森 | 獨立 | |||
委任議員 | 梁適華 | 獨立 | |||
馬清煜 | 獨立 | ||||
高漢釗 | 獨立 | ||||
徐米林 | 獨立 | ||||
李吳淑姬 | 獨立 | ||||
市政局當然議員 | 霍士傑 | 獨立 | [m] | ||
譚惠珠 | 獨立 | [m] | |||
官守議員 | 市政總署助理署長 | ||||
地政署地政專員 | |||||
社會福利署福利專員 | |||||
運輸署運輸主任 | |||||
地政工務科總工程主任 | |||||
警務處警司或指揮官 | |||||
康樂文化署康體主任 |
腳註
^ 原自由黨區議員陳浩濂因出任財經事務及庫務局副局長需辭去區議員一職,補選由楊哲安勝出。
^ 2.02.12.22.32.42.52.62.72.8 向區議會申報為無黨籍,為新論壇成員。
^ 3.003.013.023.033.043.053.063.073.083.093.103.113.123.133.143.153.163.173.183.193.20 向區議會申報為無黨籍,為香港島各界聯合會成員。
^ 原民建聯區議員蕭嘉怡因出任政務司司長助理需辭去區議員一職,補選由伍凱欣勝出。
^ 前港進聯成員。
^ 6.06.1 區議會政治立場與建制派一致。
^ 同為新論壇成員。
^ 8.08.18.2 同為公民協會成員。
^ 同為港同盟成員。
^ 10.010.1 1989年市政局當然議席被廢除。
^ 原港人協會區議員周偉強因出任市政局議員而轉往市政局當然議席,補選由阮品強勝出。
^ 1985年-1986年間由譚惠珠代表。
^ 13.013.1 1983年起新增市政局當然議席。
參考資料
^ 2015年區議會選舉當選名單,香港特別行政區政府新聞公報,2015年11月23日
^ 2.02.1 由2018年4月26日起被凍結黨籍
外部連結
维基共享资源中相关的多媒体资源:中西區區議會 |
- 中西區區議會網站
- 中西區區議會網站議員資料
|
|
^ 二零一九年區議會一般選舉選區分界建議報告書第四章4.32段 (PDF). 選舉管理委員會. [2019-02-11].