2011年
千纪: | 3千纪 |
世纪: | 20世纪 | 21世纪 | 22世纪 |
年代: | 1980年代 | 1990年代 | 2000年代 | 2010年代 | 2020年代 | 2030年代 | 2040年代 |
年份: | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 |
纪年: | 辛卯年(兔年);民國一百年;日本平成二十三年;朝鲜主体一百年 |
2011年 |
社會 |
国家领导人 |
科技 |
天文 – 科技 – 铁路 |
文化娛樂 |
电影 – 文学 – 音乐 – 遊戲 – 電視節目 |
體育 |
體育 – 足球 – 籃球 – 棒球 – 撞球 |
區域 |
中国 – 上海 – 香港 – 澳門 – 日本 – 臺灣 – 韩国 – 新加坡 – 马来西亚 – 美國 – 歐洲 |
分類 |
分類 – 出生人物 – 逝世人物(列表) – 維基新聞 |
公历 | 2011 MMXI |
罗马建城纪年 | 2764 |
亞美尼亞曆 | 1460 ԹՎ ՌՆԿ |
亞述曆 | 6761 |
巴哈伊曆法 | 167–168 |
巴厘島薩卡曆 | 1932–1933 |
孟加拉曆 | 1418 |
柏柏爾曆 | 2961 |
英国即位纪元 | 59 Eliz. 2 – 60 Eliz. 2 |
佛曆 | 2555 |
緬曆 | 1373 |
拜占庭曆 | 7519–7520 |
农历 | 庚寅年 (金 寅) 4707 / 4647 — 至 — 辛卯年 (金 卯) 4708 / 4648 |
科普特曆 | 1727–1728 |
不調和教曆 | 3177 |
埃塞俄比亞曆 | 2003–2004 |
希伯來曆 | 5771–5772 |
印度曆 | |
- 維克拉姆曆 | 2067–2068 |
- 薩卡曆 | 1932–1933 |
- 争斗时 | 5111–5112 |
全新世纪年 | 12011 |
伊博曆 | 1011–1012 |
伊朗曆 | 1389–1390 |
伊斯兰历 | 1432–1433 |
和曆 | 平成23年 |
爪哇曆 | 1943–1945 |
主體曆 | 100 |
儒略曆 | 公历减13天 |
韩国历 | 4344 |
民国纪年 | 民國100年 |
泰国历 | 2554 |
藏历 | 阳金虎年 2137 / 1756 / 984 — 至 — 阴金兔年 2138 / 1757 / 985 |
UNIX时间 | 1293840000 – 1325375999 |
2011年是一個平年,第一天從星期六開始。
公历 | 2011 MMXI |
罗马建城纪年 | 2764 |
亞美尼亞曆 | 1460 ԹՎ ՌՆԿ |
亞述曆 | 6761 |
巴哈伊曆法 | 167–168 |
巴厘島薩卡曆 | 1932–1933 |
孟加拉曆 | 1418 |
柏柏爾曆 | 2961 |
英国即位纪元 | 59 Eliz. 2 – 60 Eliz. 2 |
佛曆 | 2555 |
緬曆 | 1373 |
拜占庭曆 | 7519–7520 |
农历 | 庚寅年 (金 寅) 4707 / 4647 — 至 — 辛卯年 (金 卯) 4708 / 4648 |
科普特曆 | 1727–1728 |
不調和教曆 | 3177 |
埃塞俄比亞曆 | 2003–2004 |
希伯來曆 | 5771–5772 |
印度曆 | |
- 維克拉姆曆 | 2067–2068 |
- 薩卡曆 | 1932–1933 |
- 争斗时 | 5111–5112 |
全新世纪年 | 12011 |
伊博曆 | 1011–1012 |
伊朗曆 | 1389–1390 |
伊斯兰历 | 1432–1433 |
和曆 | 平成23年 |
爪哇曆 | 1943–1945 |
主體曆 | 100 |
儒略曆 | 公历减13天 |
韩国历 | 4344 |
民国纪年 | 民國100年 |
泰国历 | 2554 |
藏历 | 阳金虎年 2137 / 1756 / 984 — 至 — 阴金兔年 2138 / 1757 / 985 |
UNIX时间 | 1293840000 – 1325375999 |
聯合國宣布該年為國際化學年和國際森林年
世界人口突破70億
目录
1 大事记
2 逝世
3 诺贝尔獎
4 奧斯卡金像奖
5 參考資料
6 外部連結
大事记
2011年:1月 - 2月 - 3月 - 4月 - 5月 - 6月 - 7月 - 8月 - 9月 - 10月 - 11月 - 12月
2011年香港:1月 - 2月 - 3月 - 4月 - 5月 - 6月 - 7月 - 8月 - 9月 - 10月 - 11月 - 12月
2011年臺灣:1月 - 2月 - 3月 - 4月 - 5月 - 6月 - 7月 - 8月 - 9月 - 10月 - 11月 - 12月
2011年英國:1月 - 2月 - 3月 - 4月 - 5月 - 6月 - 7月 - 8月 - 9月 - 10月 - 11月 - 12月
2011年美國:1月 - 2月 - 3月 - 4月 - 5月 - 6月 - 7月 - 8月 - 9月 - 10月 - 11月 - 12月
2011年澳門:1月 - 2月 - 3月 - 4月 - 5月 - 6月 - 7月 - 8月 - 9月 - 10月 - 11月 - 12月
2011年中國:1月 - 2月 - 3月 - 4月 - 5月 - 6月 - 7月 - 8月 - 9月 - 10月 - 11月 - 12月
2011年日本:1月 - 2月 - 3月 - 4月 - 5月 - 6月 - 7月 - 8月 - 9月 - 10月 - 11月 - 12月
逝世
2011年逝世人物列表:1月 - 2月 - 3月 - 4月 - 5月 - 6月 - 7月 - 8月 - 9月 - 10月 - 11月 - 12月
诺贝尔獎
物理学:索尔·珀尔马特、亚当·里斯及布莱恩·施密特
化学:丹·舍特曼
医学:布魯斯·比尤特勒、朱尔斯·霍夫曼及拉尔夫·斯坦曼[1]
文学:托马斯·特兰斯特罗默
和平:埃伦·约翰逊-瑟利夫、莱伊曼·古博薇及塔瓦库·卡曼
经济学:克里斯托弗·西姆斯及托瑪斯·薩金特
奧斯卡金像奖
- 最佳電影:皇上無話兒
- 最佳男主角:柯林·佛斯-《皇上無話兒》
- 最佳女主角:娜塔莉·波曼-《黑天鵝》
- 最佳原創劇本:大衛·塞德勒-《皇上無話兒》
參考資料
^ 2011年诺贝尔生理学或医学奖得主揭晓
外部連結
- 2011年世界拍賣總收入記錄前15名的世界知名畫家名單
- 2011年世界拍賣總收入記錄前30名的中國畫家名單