2008年夏季奥林匹克运动会所罗门群岛代表团
| 奥林匹克运动会所罗门群岛代表团 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
2008年夏季奥林匹克运动会(北京) | ||||||||||||
| 運動員 | 3 | |||||||||||
| 參賽項目 | 2 | |||||||||||
| 獎牌榜 | 金牌 0 | 銀牌 0 | 銅牌 0 | 總數 0 | ||||||||
歷屆奧運會紀錄(總結) | ||||||||||||
| 夏季奧運會 | ||||||||||||
1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 | ||||||||||||
2008年夏季奥林匹克运动会所羅門群島代表团会参加2008年8月8日至24日在中国北京主办的第29届夏季奥运,代表团有3人,分別參與兩個項目。
田徑
- Pauline Kwalea
- Francis Manioru
舉重
- Wendy Hale(女子58公斤級)
| |||||||||||||||||||||||||||