2008年夏季奥林匹克运动会密克罗尼西亚代表团
| 奥林匹克运动会密克罗尼西亚代表团 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
2008年夏季奥林匹克运动会(北京) | ||||||||||||
| 運動員 | 5 | |||||||||||
| 參賽項目 | 3 | |||||||||||
| 旗手 | Manuel Minginfel | |||||||||||
| 獎牌榜 | 金牌 0 | 銀牌 0 | 銅牌 0 | 總數 0 | ||||||||
歷屆奧運會紀錄 | ||||||||||||
| 夏季奧運會 | ||||||||||||
2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 | ||||||||||||
2008年夏季奥林匹克运动会密克羅尼西亞代表团会参加2008年8月8日至24日在中国北京主办的第29届夏季奥运,代表团共有5人參與3個項目。
參賽名單
舉重
- Manuel Minginfel
| |||||||||||||||||||||||||||