北海道新幹線
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
北海道新幹線 | |||
---|---|---|---|
北海道新幹線通車後開始營運的H5系 | |||
基本情況 | |||
日文原名 | 北海道新幹線 | ||
平假名 | ほっかいどうしんかんせん | ||
羅馬拼音 | Hokkaidō Shinkansen | ||
國家 | 日本 | ||
所在地 | 青森縣、北海道 | ||
種類 | 高速鐵路(新幹線) | ||
起點 | 新青森站 | ||
終點 | 新函館北斗站(截至2016年3月26日) | ||
站數 | 營業中 4個(新青森-新函館北斗) 未開業 5個(新函館北斗-札幌) | ||
營運 | |||
通車 | 2016年3月26日(新青森-新函館北斗) | ||
擁有者 | 鐵道建設、運輸施設整備支援機構 | ||
營運者 | 北海道旅客鐵道(JR北海道) | ||
車輛基地 | 函館綜合車輛基地 | ||
使用車輛 | E5系、H5系 | ||
路線資料 | |||
路線距離 | 360.3公里 | ||
軌距 | 1,435毫米 | ||
軌道數量 | 複線 | ||
電氣化方式 | 交流電25,000 V、50Hz 高架電纜 | ||
最大坡度 | 20.8 ‰ | ||
最小曲線半徑 | 2500米 | ||
閉塞方式 | 車內信號式 | ||
保安裝置 | DS-ATC | ||
最高速度 | 260公里/小時 | ||
| |||
北海道新幹線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
圖例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
北海道新幹線(日语:北海道新幹線/ほっかいどうしんかんせん Hokkaidō Shinkansen */?)是位於日本北海道與本州北部之間的新幹線路線,為5條整備新幹線之一,於2016年3月26日開始營運[4][JR北 2][道新 2][道新 3]。經營單位為北海道旅客鐵道(JR北海道)。現行通車路段為新青森站(青森縣青森市)行經青函隧道至新函館北斗站(北海道北斗市),新函館北斗站至札幌站(北海道札幌市)尚在興建中,預定2031年完工啟用。因多數列車班次與東日本旅客鐵道(JR東日本)管轄的東北新幹線接續並互相直通運行,故時常被合稱「東北·北海道新幹線」。
北海道新幹線將隔海相望的北海道與東北地方串連起來,並與東北新幹線直通運行,除了使北海道的聯外交通更加便捷,也讓四國以外的日本本土3島,都可透過新幹線相互連通。
目录
1 歷史
2 路線資料
2.1 列車命名
3 車站列表
3.1 通車路段
3.2 未通車路段
3.3 各站構造
4 參考資料
4.1 注釋
4.2 來源
4.3 報道發表資料
4.3.1 朝日新闻
4.3.2 產經新聞
4.3.3 JR北海道
4.3.4 国土交通省
4.3.5 北海道新聞
4.3.6 北海道建設新聞
5 相關條目
6 外部連結
歷史
日本政府在1972年決定開始規劃從青森到札幌的北海道新幹線,於1973年正式列入整備新幹線,同時增加了札幌市到旭川市路段及北海道南迴新幹線的計畫。
2005年5月,青森至函館的路段開始動工,於2016年3月26日通車[4][JR北 2][道新 2][道新 3],並與東日本旅客鐵道(JR東日本)的東北新幹線直通運行,使北海道新幹線的列車最遠可直通至東京。
函館至札幌間的路段則是在2012年8月開工,但長211公里的此路段有76%是隧道,極高的工程難度導致預估建設費用高達1兆6,700億日圓,為了確保建設費用的來源無虞而將預算分攤期延長至24年,導致預定通車時間大幅延後至2035年,而當地民眾也正積極請願希望能將通車目標期提早[朝日 1]。經過北海道廳向日本中央政府爭取預算,以至少提早5年通車為計畫目標,最終把通車日期定於2031年初[報道 1][道新 4][産経 1]。
2014年4月16日,JR北海道發表了將使用在北海道新幹線上的新款車型「H5系」。以東北新幹線的E5系電聯車為基礎,但在車身顏色中加上薰衣草紫(又名「彩香紫」(さいかパープル))的北海道特色[5]。同年6月11日,JR北海道公佈了首階段通車的各車站之最終命名,將「奧津輕」正式更名為「奧津輕今別」,而長久以來在函館市和北斗市之間因命名而爭論不休多年的「新函館」,亦以折衷的「新函館北斗」定名[6]。
路線資料
- 營業主體:北海道旅客鐵道(JR北海道)
- 建設主體:鐵道建設、運輸施設整備支援機構
新青森站起0.673公里-44.733公里[注釋 1]:青森新幹線建設局[7]
新青森站起44.733公里-148.996公里:北海道新幹線建設局[注釋 2]
- 路線距離:新青森站-新函館北斗站間 148.8公里
軌距
新青森站-新中小國信號場間、木古內站-新函館北斗站間:1,435毫米(標準軌)
新中小國信號場-木古內站間:1,067毫米、1,435毫米(與海峽線共用三線軌條)[注釋 3]
- 電氣化方式:交流電25,000 V、50 Hz
- 高架電纜吊架方式:
- 複合懸掛式(可負荷速度320公里/小時):與海峽線共用路段。
- PHC簡單懸掛式(可負荷速度350公里/小時):與海峽線共用路段以外的新規格建設路段[9]。
- 最高速度:260公里/小時(與在來線共用路段為140公里/小時)[JR北 3][国交省 1]
列車運行管理系統:北海道新幹線綜合系統(CYGNUS)[JR北 4]
- 路線結構組合
- (新青森站-新函館北斗站間)[10][JR北 1][国交省 1]
- 路盤:8%
- 橋樑:4%
- 高架橋:23%
- 隧道:65%
- (新函館北斗站-札幌站間)[道建 2]
- 路盤:7%
- 橋樑:3%
- 高架橋:14%
- 隧道:76%
- 木古內站-新函館北斗站間為43%,新青森站-札幌站間的全路段實際上有超過70%均為隧道。
- (新青森站-新函館北斗站間)[10][JR北 1][国交省 1]
車輛基地:函館新幹線綜合車輛所
- 延伸至札幌時將在札幌站設立留置線。
- 貨物列車待避設備:奧津輕今別站、湯之里知內信號場
- 青函隧道內維修作業與避難用地點:龍飛定點、吉岡定點)[注釋 4]
列車命名
JR北海道2014年11月20日宣布,東京、仙台來往新函館北斗直通運轉列車將命名為「隼」;盛岡及新青森來往新函館北斗列車則命名為「疾風」兩者皆與東北新幹線相同。JR北海道解釋乘客熟悉由東京向北出發列車命名之故。[11]
車站列表
通車路段
- 接續路線只限記載該站接續路線(正式路線名)。
- 新青森站為JR東日本的管轄站。
- 新中小國信號場-木古內段為與在來線(海峽線)共用路段(三軌鐵路)。
青函隧道內(龍飛定點-吉岡定點之間)- 此外,路線通過青森縣東津輕郡蓬田村、北津輕郡中泊町、北海道渡島管內龜田郡七飯町,但不設車站或信號場[1][2]。
中文站名 | 日文站名 | 英文站名 | 新青森起計 | 東京起計 | 停車站 | 接續路線(轉乘站、備註) | 所在地 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業距離 | 實際距離 | 營業距離 | 實際距離 | ||||||||
新青森 | 新青森 | Shin-Aomori | 0.0 | 0.0 | 713.7 | 674.9 | 全 | 東日本旅客鐵道: 東北新幹線、■奧羽本線 | 青森縣 | 青森市 | |
新中小國號誌站 | 新中小国信号場 | / | - | 28.9 | - | 703.8 | - | (JR北海道北海道新幹線、海峽線與JR東日本津輕線的實際分岔點) | 東津輕郡 | 外濱町 | |
奧津輕今別 | 奥津軽いまべつ | Oku-Tsugaru-Imabetsu | 38.5 | 38.5 | 752.2 | 713.4 | | 東日本旅客鐵道:■津輕線(津輕二股:鄰接) | 今別町 | ||
(龍飛定點) | (竜飛定点) | / | - | 58.0 | - | 732.9 | - | (緊急時作避難設施使用) | 外濱町 | ||
(此段橫跨津輕海峽) | |||||||||||
(吉岡定點) | (吉岡定点) | / | - | 81.0 | - | 755.9 | - | (緊急時作為避難設施使用) | 北海道[* 1] | 松前郡 | 福島町 |
湯之里知內號誌站 | 湯の里知内信号場 | / | - | 101.5 | - | 776.4 | - | (列車待避設施與緊急時作為列車留置設施使用) | 上磯郡 | 知內町 | |
木古內 | 木古内 | Kikonai | 113.3 | 113.3 | 827.0 | 788.2 | | 北海道旅客鐵道:■海峽線[* 2] 道南漁火鐵道:■道南漁火鐵道線 | 木古內町 | ||
新函館北斗 | 新函館北斗 | Shin-Hakodate-Hokuto | 148.8 | 148.8 | 862.5 | 823.7 | 全 | 北海道旅客鐵道:■函館本線 | 北斗市 | ||
|
未通車路段
- 預定2031年(平成43年)春通車[報道 1]。
- 接續路線只限記載該站接續路線(正式路線名)。
- ※:北海道新幹線通車後預定經營分離的並行在來線。公司名、路線名為經營分離前為準。
- 此外,路線通過檜山管內檜山郡厚澤部町、膽振管內虻田郡豐浦町、後志管內壽都郡黑松內町、磯谷郡蘭越町、虻田郡二世谷町、餘市郡仁木町、同郡赤井川村、同郡餘市町,但不設車站、信號場[1][2]。
中文站名 | 日文站名 | 英文站名 | 新青森起計 | 東京起計 | 接續路線(轉乘站、備註) | 所在地 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業距離 | 實際距離 | 營業距離 | 實際距離 | |||||||
新函館北斗 | 新函館北斗 | Shin-Hakodate-Hokuto | 148.8 | 148.8 | 862.5 | 823.7 | 北海道旅客鐵道:※■函館本線 | 北海道[* 1] | 北斗市 | |
新八雲(臨時名稱) | 新八雲 | Shin-Yakumo | 202.9 | 877.8 | (與函館本線八雲車站位置不同) | 二海郡 | 八雲町 | |||
長萬部 | 長万部 | Oshamambe | 235.9 | 910.8 | 北海道旅客鐵道:■室蘭本線、※■函館本線 | 山越郡 | 長萬部町 | |||
俱知安 | 倶知安 | Kutchan | 290.3 | 965.2 | 北海道旅客鐵道:※■函館本線 | 虻田郡 | 俱知安町 | |||
新小樽(臨時名稱) | 新小樽 | Shin-Otaru | 328.3 | 1003.2 | (與函館本線小樽站、南小樽站位置不同) | 小樽市 | ||||
札幌 | 札幌 | Sapporo | 360.3 | 1035.2 | 北海道旅客鐵道:■■函館本線 札幌市營地下鐵: 南北線、 東豐線(札幌) | 札幌市 | 北區[* 3] | |||
|
^ 1.01.1 松前郡福島町、上磯郡知內町、同郡木古內町、北斗市、二海郡八雲町、山越郡長萬部町位於渡島管內,虻田郡俱知安町、小樽市位於後志管內,札幌市位於石狩管內。
^ 2016年3月26日以後沒有在來線的定期旅客列車運行。
^ 車站大樓位於札幌市中央區。
各站構造
各站月台都設有月台閘門。另外,月台有效長度是10節(263m)[12]。
配線分類 | 2面4線 | 2面2線+下行通過線 | 2面2線+上行通過線 | 2面2線 |
---|---|---|---|---|
構內圖 | ||||
車站 | 新青森站 | 奧津輕今別站 | 木古內站 | 新函館北斗站 |
參考資料
注釋
^ 青函隧道入口。
^ 與在來線共用路段委託JR北海道[8]。
^ 新幹線與在來線於大平隧道坑內合流,木古內站附近分離。
^ 維修用車輛可被側線收容。
來源
^ 1.01.11.21.31.4 「北海道新幹線の概要」 - 北海道 総合政策部・交通政策局新幹線推進室
^ 3.03.1 引用错误:没有为名为town.yakumo/shinkansen/content0008
的参考文献提供内容
^ 4.04.1 「北海道新幹線に関するこれまでの経緯」 - 青森県交通政策課
^ 北海道新幹線新車將鑲紫飄帶 互联网档案馆的存檔,存档日期2014-04-26. 朝日新聞中文網 2014-04-17
^ 北海道新幹線 新駅の駅名について。JR北海道,2014年6月11日。(PDF)
^ 『鉄道ジャーナル』通巻576号 58頁
^ 『鉄道ジャーナル』通巻576号 59頁
^ 最近実用化された新しい架線方式 (PDF). 鉄道総合技術研究所電力技術研究部. 2011-11-25 [2011-11-25]. (原始内容 (PDF)存档于2013-04-20) (日语).
^ 『鉄道ピクトリアル』通巻800号 145頁
^ 北海道新幹線の列車名決定についてJR北海道公布列車命名的新聞稿。
^ 引用错误:没有为名为town.kikonai.hokkaido/shinkansen5/pannhuretto
的参考文献提供内容
報道發表資料
^ 1.01.1 北海道新幹線札幌延伸に関する知事コメント(平成27年1月14日). 総合政策部知事室広報広聴課 (新闻稿). 北海道. 2015-01-14 [2015-02-15]. (原始内容存档于2015-02-15) (日语).
朝日新闻
^ 北海道新幹線、長万部町で起工式 1.6兆円. 朝日新聞. 2012年8月25日 [2012年9月25日]. (原始内容存档于2013-01-02) (日语).
產經新聞
^ 産経ニュース(政治). 国交省、北海道・北陸新幹線工期短縮を検討. 產經新聞 (產業經濟新聞社). 2014-04-30 [2014-10-01]. (原始内容存档于2014-10-01) (日语).
JR北海道
^ 1.01.11.21.31.41.51.6 北海道新幹線 冬期対策設備の概要について (PDF) (新闻稿). 北海道旅客铁道. 2015-01-15 [2015-02-11]. (原始内容 (PDF)存档于2015-02-11) (日语).
^ 2.02.1 平成28年3月ダイヤ改正について (PDF) (新闻稿). 北海道旅客铁道. 2015-12-18 [2015-12-18]. (原始内容 (PDF)存档于2015年12月18日) (日语).
^ 北海道新幹線用車両について (PDF) (新闻稿). 北海道旅客铁道. 2014-04-16 [2014-04-16]. (原始内容 (PDF)存档于2014年4月16日) (日语).
^ 北海道新幹線開業に向けた「地上設備最終切替」の「事前確認」に伴う元日にかけての津軽海峡線の全面運休について (PDF) (新闻稿). 北海道旅客铁道. 2015-07-17 [2015-07-17]. (原始内容 (PDF)存档于2015年7月17日) (日语).
国土交通省
^ 1.01.1 北海道新幹線(新青森・新函館(仮称)間)工事実施計画の変更認可について (新闻稿). 国土交通省. 2016-04-26 [2016-04-30]. (原始内容存档于2016年4月30日) (日语).
北海道新聞
^ 引用错误:没有为名为dd.hokkaido-np/2017-07-01/news/economy/economy/1-0416294
的参考文献提供内容
^ 2.02.1 どうしんウェブ/電子版(経済). 北海道新幹線きょう開業 新函館北斗―東京、最速4時間2分 新時代へ出発. 北海道新聞 (北海道新闻社). 2016-03-26 [2016-03-26]. (原始内容存档于2016-04-13) (日语).
^ 3.03.1 どうしんウェブ/電子版(暮らし・話題). 北海道新幹線が開業 沿線「歓迎」旗の波. 北海道新聞 (北海道新闻社). 2016-03-26 [2016-03-26]. (原始内容存档于2016-04-13) (日语).
^ どうしんウェブ/電子版(政治). 北海道新幹線、2030年度にも札幌へ 国交省、5年短縮を検討. 北海道新聞 (北海道新闻社). 2014-04-30 [2014-04-30]. (原始内容存档于2014-05-03) (日语).
北海道建設新聞
^ 1.001.011.021.031.041.051.061.071.081.091.101.111.121.131.141.15 引用错误:没有为名为e-kensin.net/2016-03-26/modules/pico1/content_id=1555
的参考文献提供内容
^ e-kensinニュース(公共工事). 《特集》北海道新幹線が待望の開業 (4)工事費1兆円超の札幌延伸はトンネル7本に着工 ①76%がトンネル. 北海道建设新闻 (北海道建設新聞社). 2016-03-26 [2016-08-10]. (原始内容存档于2016-08-10) (日语).
相關條目
- 青函隧道
外部連結
- 北海道新幹線WEB
- 北海道新幹線概要(所需時間、時間比較)
- 北海道新幹線網頁
- 北海道新幹線 項目概要(國土交通省 北海道局)
|
|
引用错误:页面中存在<ref group="JRTT">
标签,但没有找到相应的<references group="JRTT" />
标签
引用错误:页面中存在<ref group="日建工">
标签,但没有找到相应的<references group="日建工" />
标签