卡羅維發利州
Karlovy Vary Region (Karlovarský kraj) | |||
---|---|---|---|
Karlovy Vary | |||
| |||
Country | Czech Republic | ||
Capital | 卡羅維發利 | ||
Districts | 3 - Cheb District - Karlovy Vary District - Sokolov District | ||
Area | 3,314 km²(1,280 mi²) | ||
Highest point | Klínovec | ||
- elevation | 1,244 m(4,081 ft) | ||
Population | 304,644(06/2005) | ||
Density | 92 /km² (238 /mi²) | ||
Hejtman | Josef Pavel (ODS) | ||
ISO 3166-2 | CZ-KA | ||
Licence plate | K | ||
Website : http://www.kr-karlovarsky.cz/ |
卡羅維發利州(捷克語:Karlovarský kraj;德語:Region Karlsbad),是捷克最西部的州,歷史上屬於波希米亞。面積3,314 平方公里,人口304,274(2006年)。首府卡羅維發利(德語稱卡爾斯巴德)。该州与德国接壤
|