山形線
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
山形線 | |
---|---|
行駛在漆山-高擶路段間的719系列車。攝於2011年6月間。 | |
基本情況 | |
日文原名 | 山形線 |
平假名 | やまがたせん |
羅馬拼音 | Yamagata sen |
國家 | 日本 |
所在地 | 福島縣、山形縣 |
起點 | 福島站 |
終點 | 新庄站 |
站數 | 35個 |
途經路線 | 奧羽本線 |
營運 | |
通車 | 1899年5月15日 |
擁有者 | 東日本旅客鐵道(JR東日本) |
營運者 | 東日本旅客鐵道(JR東日本) |
使用車輛 | 參見使用車輛 |
路線資料 | |
路線距離 | 148.6公里 |
軌距 | 1,435毫米 |
軌道數量 | 複線(福島-關根、赤湯-北赤湯信號場、羽前中山-山形、蘆澤-舟形)、單線(左述路段以外) |
電氣化方式 | 交流電20,000 V、50 Hz 高架電纜 |
閉塞方式 | 複線自動閉塞式(複線路段) 單線自動閉塞式(單線路段) |
保安裝置 | ATS-P |
最高速度 | 130公里/小時 |
山形線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
圖例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
山形線(日语:山形線/やまがたせん Yamagata sen */?)是東日本旅客鐵道(JR東日本)所經營的奧羽本線上自福島站(位於福島縣福島市)至新庄站(山形縣新庄市)之間所行駛的在來線列車與路線之暱稱。由於相同的路段上尚有迷你新幹線規格的山形新幹線行駛,因此特地針對同區間的奧羽本線在來線普通列車賦予新的暱稱,以與新幹線作區隔。
目录
1 概要
1.1 路線資料
2 使用車輛
3 車站列表
3.1 過去的接續路線
3.2 廢止信號場
4 相關條目
概要
1992年(平成4年)時,JR東日本在奧羽本線上開辦了迷你新幹線規格的山形新幹線服務(當時通車路段為福島至山形之間),為了區隔在來線與新幹線的不同,因此賦予重複路段上的在來線列車「山形線」的暱稱。1999年(平成11年)時,山形新幹線延長服務路段至新庄站,山形線也配合延伸涵蓋範圍至目前的終點站新庄。
為了配合新幹線直行特急「翼號」(つばさ;Tsubasa)的啟用,原本是窄軌1,067mm軌距的奧羽本線進行了改軌工程將軌距拓寬至標準軌的1,435mm,因此與之共用路線的山形線列車雖然名義上是在來線,但實際上卻是使用標準軌規格的特殊車輛(719系5000番台與701系5500番台)。也因為軌距特殊的緣故,山形線上的普通列車是無法與臨接的其他窄軌在來線路線(如東北本線、仙山線等)進行直通運行。
2014年春時,JR東日本根據大都市近郊區間的規則新設了「仙台近郊區間」,並將山形線全線涵蓋至該區間中。而在同時山形站也開始可以接受智慧車票「Suica」的使用[1]。
路線資料
- 管轄(事業類別):東日本旅客鐵道
- 路段、路線距離(營業距離):福島-新庄 148.6公里(第一種鐵道事業者)
軌距:1435毫米- 站數:36個(包括福島站、新庄站)
複線路段:福島站-關根站之間,赤湯站-北赤湯信號場之間,羽前中山站-山形站之間,蘆澤站-舟形站之間- 電氣化路段:全線(交流電20,000V、50Hz)
閉塞方式:複線自動閉塞式(複線路段)、單線自動閉塞式(單線路段)- 保安裝置:ATS-P
- 最高速度:優等列車130公里/小時、普通列車110公里/小時
行控中心:仙台綜合指令室(CTC)
全線由仙台支社管轄。
使用車輛
- 719系5000番台
- 701系5500番台
車站列表
- 停靠站
- 普通…除赤岩站外停靠所有的旅客站。赤岩站全年所有列車都通過。
- 仙山線快速…參見「仙山線#車站列表」
- 新幹線…參見「山形新幹線」以及「翼」
- 軌道 … ∥:複線、◇:單線(可進行列車交會)、|:單線(不可進行列車交會)、∨:此起往下為單線、∧:此起往下為複線、終點(可進行交會)
- 山形站-羽前千歲站之間是窄軌(軌距1,067毫米)與標準軌(軌距1,435毫米)的單線並列路段。此表的「軌道」欄只限記載山形線(標準軌)的軌道。窄軌的軌道參見「左澤線#車站列表」、「仙山線#車站列表」。
中文站名 | 日文站名 | 英文站名 | 站間營業距離 | 累計營業距離 | 接續路線、備註 | 軌道 | 所在地 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福島 | 福島 | Fukushima | - | 0.0 | 東日本旅客鐵道: 東北新幹線、■東北本線 阿武隈急行:阿武隈急行線 福島交通:飯坂線 | ∥ | 福島縣福島市 | |
笹木野 | 笹木野 | Sasakino | 3.8 | 3.8 | | ∥ | ||
庭坂 | 庭坂 | Niwasaka | 3.1 | 6.9 | | ∥ | ||
赤岩 | 赤岩 | Akaiwa | 7.7 | 14.6 | 休止中[2] | ∥ | ||
板谷 | 板谷 | Itaya | 6.6 | 21.2 | | ∥ | 山形縣 | 米澤市 |
峠 | 峠 | Tōge | 3.3 | 24.5 | | ∥ | ||
大澤 | 大沢 | Ōsawa | 4.3 | 28.8 | | ∥ | ||
關根 | 関根 | Sekine | 6.0 | 34.8 | | ∨ | ||
米澤 | 米沢 | Yonezawa | 5.3 | 40.1 | 東日本旅客鐵道:■米坂線 | ◇ | ||
置賜 | 置賜 | Oitama | 5.5 | 45.6 | | ◇ | ||
高畠 | 高畠 | Takahata | 4.3 | 49.9 | | ◇ | 東置賜郡高畠町 | |
赤湯 | 赤湯 | Akayu | 6.2 | 56.1 | 山形鐵道:花長井線 | ∧ | 南陽市 | |
北赤湯信號場 | 北赤湯信号場 | / | - | 61.6 | | ∨ | ||
中川 | 中川 | Nakagawa | 8.3 | 64.4 | | ◇ | ||
羽前中山 | 羽前中山 | Uzen-Nakayama | 3.9 | 68.3 | | ∧ | 上山市 | |
上山溫泉 | かみのやま温泉 | Kaminoyama Onsen | 6.7 | 75.0 | | ∥ | ||
茂吉紀念館前 | 茂吉記念館前 | Mokichi Kinenkan-mae | 2.8 | 77.8 | | ∥ | ||
藏王 | 蔵王 | Zaō | 4.0 | 81.8 | | ∥ | 山形市 | |
山形 | 山形 | Yamagata | 5.3 | 87.1 | | ∨ | ||
北山形 | 北山形 | Kita-Yamagata | 1.9 | 89.0 | 東日本旅客鐵道:■左澤線[* 1] | ◇ | ||
羽前千歲 | 羽前千歳 | Uzen-Chitose | 2.9 | 91.9 | 東日本旅客鐵道:■仙山線[* 1] | | | ||
南出羽 | 南出羽 | Minami-Dewa | 1.7 | 93.6 | | | | ||
漆山 | 漆山 | Urushiyama | 1.3 | 94.9 | | ◇ | ||
高擶 | 高擶 | Takatama | 2.1 | 97.0 | | | | 天童市 | |
天童南 | 天童南 | Tendō-Minami | 1.3 | 98.3 | | | | ||
天童 | 天童 | Tendō | 2.1 | 100.4 | | ◇ | ||
亂川 | 乱川 | Midaregawa | 3.0 | 103.4 | | | | ||
神町 | 神町 | Jimmachi | 2.9 | 106.3 | | | | 東根市 | |
櫻桃東根 | さくらんぼ東根 | Sakuranbo Higashine | 1.8 | 108.1 | | ◇ | ||
東根 | 東根 | Higashine | 2.5 | 110.6 | | | | ||
村山 | 村山 | Murayama | 2.9 | 113.5 | | ◇ | 村山市 | |
袖崎 | 袖崎 | Sodesaki | 8.0 | 121.5 | | ◇ | ||
大石田 | 大石田 | Ōishida | 5.4 | 126.9 | | ◇ | 北村山郡 大石田町 | |
北大石田 | 北大石田 | Kita-Ōishida | 3.9 | 130.8 | | | | ||
蘆澤 | 芦沢 | Ashisawa | 2.9 | 133.7 | | ∧ | 尾花澤市 | |
舟形 | 舟形 | Funagata | 6.6 | 140.3 | | ∨ | 最上郡舟形町 | |
新庄 | 新庄 | Shinjō | 8.3 | 148.6 | 東日本旅客鐵道:奧羽本線(湯澤、橫手方向)、■陸羽東線、■陸羽西線 | ∧ | 新庄市 |
^ 1.01.1 仙山線、左澤線的列車全部直通至山形站,山形站-北山形站-羽前千歲站之間使用專用的窄軌(軌距1,067毫米)的軌道行走。
過去的接續路線
下述路線都是在「山形線」這暱稱啟用之前就已廢線。
- 糠之目站(現在的高畠站):高畠線 - 1974年11月18日廢除
- 大石田站:尾花澤線 - 1970年9月10日廢除
廢止信號場
相關條目
- 奧羽本線
- 山形新幹線
- 標準軌
- 板谷峠
|
|
^ Suicaの一部サービスをご利用いただける駅が増えますPDF - 東日本旅客鉄道、2013年11月29日。
^ 2017年3月ダイヤ改正および新駅開業等について (PDF). 東日本旅客鉄道仙台支社. 2016-12-16 [2016-12-16].