1988 Classic (snooker)
| Tournament information | |
|---|---|
| Dates | 1–10 January 1988 |
| Venue | Norbreck Castle Hotel |
| City | Blackpool |
| Country | England |
| Organisation(s) | WPBSA |
| Format | Ranking event |
| Total prize fund | £250,000 |
| Winner's share | £50,000 |
| Highest break | |
| Final | |
| Champion | |
| Runner-up | |
| Score | 13–11 |
← 1987 1989 → | |
The 1988 Mercantile Credit Classic was the ninth edition of the professional snooker tournament which took place from 1–10 January 1988. The tournament was played at the Norbreck Castle Hotel, Blackpool, Lancashire.
Steve Davis won his fifth Classic title beating John Parrott 13-11.
Contents
1 Main draw
2 Final
3 Century breaks
4 References
Main draw
| First Round Best of 9 frames | Second Round Best of 9 frames | Third Round Best of 9 frames | Quarter-finals Best of 9 frames | Semi-finals Best of 17 frames | Final Best of 25 frames | ||||||||||||||||||||||||
Steve Davis | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Les Dodd | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Steve Davis | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Jim Donnelly | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Jim Donnelly | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Murdo MacLeod | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Steve Davis | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Alex Higgins | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Alex Higgins | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tony Jones | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Alex Higgins | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tony Meo | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tony Meo | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Mario Morra | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Steve Davis | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Stephen Hendry | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Silvino Francisco | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Brian Rowswell | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Silvino Francisco | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Steve Longworth | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Steve Longworth | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ray Edmonds | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Silvino Francisco | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Stephen Hendry | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Joe Johnson | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tony Chappel | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Joe Johnson | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Stephen Hendry | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Stephen Hendry | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Bill Werbeniuk | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Steve Davis | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
Steve Newbury | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Terry Griffiths | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Jimmy van Rensberg | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Terry Griffiths | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Cliff Wilson | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Cliff Wilson | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Dave Gilbert | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Terry Griffiths | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Barry West | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Willie Thorne | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Malcolm Bradley | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Willie Thorne | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Barry West | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Barry West | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Bill Oliver | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Terry Griffiths | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Steve Newbury | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Martin Clark | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Mike Hallett | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Martin Clark | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Mark Bennett | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Mark Bennett | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Kirk Stevens | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Martin Clark | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Steve Newbury | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Cliff Thorburn | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ray Reardon | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Cliff Thorburn | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Steve Newbury | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Steve Newbury | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Eugene Hughes | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Steve Davis | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||
John Parrott | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
Neal Foulds | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Bob Chaperon | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Neal Foulds | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
John Virgo | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
John Virgo | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Gino Rigitano | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
John Virgo | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
John Parrott | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
John Parrott | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Mark Wildman | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
John Parrott | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
David Taylor | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
David Taylor | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Matt Smith | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
John Parrott | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Dennis Taylor | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ken Owers | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Rex Williams | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ken Owers | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Peter Francisco | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Peter Francisco | '5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Graham Cripsey | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Peter Francisco | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Dennis Taylor | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Dennis Taylor | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Terry Whitthread | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Dennis Taylor | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tony Drago | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tony Drago | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
George Scott | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
John Parrott | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tony Knowles | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tony Knowles | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Jon Wright | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tony Knowles | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Colin Roscoe | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Colin Roscoe | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Eddie Charlton | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tony Knowles | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tommy Murphy | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Dean Reynolds | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Joe O'Boye | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Dean Reynolds | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tommy Murphy | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tommy Murphy | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
John Campbell | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tony Knowles | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Dave Martin | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Doug Mountjoy | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Fred Davis | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Doug Mountjoy | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Dave Martin | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Dave Martin | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Jack McLaughlin | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Dave Martin | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Jimmy White | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Jimmy White | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Steve James | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Jimmy White | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
John Spencer | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
John Spencer | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
John Rea | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Final
Final: Best of 25 frames. Referee: Alan Chamberlain. Norbreck Castle Hotel, Blackpool, England, 9 & 10 January 1988. | ||
Steve Davis | 13–11 | John Parrott |
| First session: 139–0 (99), 31–72, 34–68, 34–76 (69), 61–20, 76–18, 51–65 Second session: 88–47, 79–0 (79), 63–14, 63–12, 66–57, 94–0 (60), 28–64 Third session: 31–107 (103), 74–43, 39–68, 49–58, 9–114 (56), 60–62, 47–67 (58), 99–31 (83), 69–0 (68), 113–4 (99) | ||
99 x2 | Highest break | 103 |
0 | Century breaks | 1 |
6 | 50+ breaks | 4 |
Century breaks
(Including qualifying rounds)
- 132
Dennis Taylor
- 129, 106
Steve Newbury
- 121
Bob Chaperon
- 116
Steve James
- 116
Dave Martin
- 111
Joe O'Boye
- 107
Tony Chappel
- 105
Steve Davis
- 103, 101
John Parrott
- 100
Robby Foldvari
- 100
David Taylor